# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 GILSON PIRES DE MORAIS+. 06/02/2010 1.068,14
2 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 06/02/2010 1.486,91
3 MARCOS VINICIUS OTONI CAMARGOS* 06/02/2010 3.935,91
4 CONSORSEG-REPRESENTACOES LTDA* 06/02/2010 991,63
5 CLENIA MARIA GOMES PIRES 06/02/2010 14,95
6 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 06/02/2010 645,27
7 JOAO NETO DA COSTA+ 06/02/2010 448,91
8 LUIZ CARLOS CAMARGO. 06/02/2010 210,39
9 JOAO DO ROSARIO FONSECA+ 06/02/2010 20,24
10 ANTONIO CESAR DA SILVA. 06/02/2010 3.655,33
11 LILAH DE JESUS ABREU. 06/02/2010 1.655,25
12 AUTO SERVICOS RALLY LTDA. 06/02/2010 2.940,08
13 MARISE DAS GRACAS PEREIRA+. 06/02/2010 10.415,09
14 ELIZENILDA DE OLIVEIRA COSTA 06/02/2010 115,23
15 CARLOS ALBERTO CORREIA 06/02/2010 390,37
16 FERNANDO DAS DORES RODRIGUES PIRES 06/02/2010 99,68
17 MARCIO ANTONIO ROSA+ 06/02/2010 1.851,65
18 ATLANTA COMERCIO DE CELULARES E PAPELARIA LTDA ME 06/02/2010 544,82
19 CAMISARIA CATALAO LTDA+ 06/02/2010 2.019,95
20 MEIRE CRISTINA MENDONCA - ME. 06/02/2010 1.094,15
21 LACERDA E LACERDA VIANA LTDA. 06/02/2010 30,18
22 VANTUIR GOMES 06/02/2010 741,44
23 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 06/02/2010 743,43
24 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 06/02/2010 207,49
25 LOURIVAL GONCALVES SOARES + 06/02/2010 56,11
26 DONIZETE ERNESTO+ 06/02/2010 164,39
27 MAURICIO MACIMO+ 06/02/2010 1.458,88
28 MARCOS PEREIRA NUNES 06/02/2010 241,28
29 WORLD DVDS LTDA. 06/02/2010 1.234,45
30 LOURDES NUNES DE OLIVEIRA+ 06/02/2010 1.018,06
31 REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. 06/02/2010 305,66
32 J.A.C REPRESENTACOES LTDA. 06/02/2010 2.586,96
33 FABIO FERREIRA DA SILVA. 06/02/2010 261,52
34 AUTO PECAS E ACESSORIOS CATALAO LTDA. 06/02/2010 1.614,68
35 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 06/02/2010 1.458,88
36 MARTA PEREIRA DE SOUSA+ 06/02/2010 448,91
37 PEDRO FERREIRA BORGES. 06/02/2010 186,82
38 ELIANE GONCALVES DE MATOS.+ 06/02/2010 1.486,91
39 WESLEY RIBEIRO 06/02/2010 228,61
40 MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA 06/02/2010 14,95
41 JOSE DE SOUZA MATOS 06/02/2010 124,55
42 MARIA DA CONCEICAO VAZ 06/02/2010 222,88
43 CASSICLEY DA COSTA DE JESUS. 06/02/2010 624,42
44 SEBASTIAO VALDIRON CARDOSO+ 06/02/2010 1.071,63
45 LUBRIFICANTES AGUIAR LTDA+ 06/02/2010 1.655,25
46 MARLENE NAVARRO DE ABREU 06/02/2010 340,13
47 AUDEMIR DA SILVA ROSA 06/02/2010 29,64
48 MANOEL FERREIRA NETO CAETANO-ME.+ 06/02/2010 903,14
49 OROMIRO VAZ. 06/02/2010 852,79
50 SUDARIA MARIA DOS SANTOS E OUTRO 06/02/2010 2.186,09

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.