# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CLEITON E CLEIBER CANDIDO FREIRE 09/02/2011 145,01
2 JOAO BATISTA PEREIRA III 09/02/2011 325,66
3 MARA JANE FELIX DA SILVA 09/02/2011 74,86
4 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 173,63
5 ROBSON MARQUES FONSECA 09/02/2011 172,72
6 JAIR MOREIRA DA SILVA 09/02/2011 77,37
7 LUZIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA 09/02/2011 143,97
8 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 115,12
9 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 232,36
10 VALDIVINO MARIA DA COSTA 09/02/2011 174,61
11 SANDRA JOSEFA DA COSTA 09/02/2011 211,38
12 VASTE EUNICE FERNANDES 09/02/2011 706,33
13 BRAULIO RAUL PIRES DE OLIVEIRA 09/02/2011 934,89
14 CLESIO HORARIO ARCANJO 09/02/2011 132,61
15 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 09/02/2011 266,52
16 ILSON GOMES 09/02/2011 657,92
17 MODESTO MARTINS 09/02/2011 420,38
18 VALDIVA CAMARGO 09/02/2011 290,32
19 JOAO BATISTA MOREIRA 09/02/2011 358,78
20 VALDECY PEREIRA DA COSTA 09/02/2011 110,08
21 CRISTINA ANTONIA DAMASCENA 09/02/2011 172,72
22 MICHELLY CAMARGO DE CASTRO 09/02/2011 142,29
23 JOAO MIGUEL SAFATLE - ESPOLIO 09/02/2011 47.990,36
24 CIRILO DE ARAUJO 09/02/2011 215,93
25 TEREZA CRISTINA DE PAULA 09/02/2011 96,41
26 SILVANIO CALACA ALBERNAZ 09/02/2011 128,94
27 PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAIS 09/02/2011 143,97
28 MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO 09/02/2011 277,74
29 JACKSON BATISTA DA SILVA 09/02/2011 161,91
30 TEREZA 09/02/2011 241,62
31 RONALDO PIRES DA SILVA 09/02/2011 232,21
32 ISABEL CALIXTO DA SILVA 09/02/2011 134,05
33 ALTAMIRO MARCOLINO BATISTA 09/02/2011 336,67
34 JADER RODOVALHO 09/02/2011 177,36
35 ROMIS PACIFICO DA SILVA 09/02/2011 171,59
36 SUELY FERREIRA DE SOUSA 09/02/2011 350,44
37 VIRGILINO LAZARO DA SILVA 09/02/2011 172,72
38 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 09/02/2011 75,48
39 FLAVIO HENRIQUE BARBOSA 09/02/2011 115,12
40 ODAIR AIRES DE SOUZA 09/02/2011 64,47
41 CHEIDI 09/02/2011 232,15
42 SUELENE MARIA DA SILVA 09/02/2011 333,83
43 FABIANO ANDRE FERREIRA E OUTRO 09/02/2011 116,12
44 FRANCISCO CIRILO COELHO 09/02/2011 77,63
45 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 09/02/2011 172,72
46 AMILTON BENTO DA SILVA 09/02/2011 161,91
47 CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA 09/02/2011 217,41
48 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 09/02/2011 548,61
49 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 141,52
50 SIRLEI GOMES 09/02/2011 304,31

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.