# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RUBENS NEI CICERO DE AQUINO 09/02/2011 696,37
2 NEUZA DO ROSARIO BRANDAO 09/02/2011 22,94
3 DIVINO BENEDITO SOARES 09/02/2011 158,12
4 ANTONIO MOREIRA VIANA 09/02/2011 153,57
5 ELIZABETH DA COSTA 09/02/2011 352,69
6 ROSEMAR GONCALVES 09/02/2011 591,59
7 ISORDINA NEIVA ROSA 09/02/2011 184,44
8 JOAO QUINTINO DOS SANTOS 09/02/2011 211,67
9 NIVALDO VERAS SALDANHA 09/02/2011 101,17
10 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 09/02/2011 172,72
11 AUCICLAY NERES DE OLIVEIRA 09/02/2011 71,79
12 JOSE PIRES DA COSTA 09/02/2011 427,25
13 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 09/02/2011 29.005,16
14 DIMAS ROSA DA SILVA 09/02/2011 560,46
15 ANA PINHEIRO DE CASTRO 09/02/2011 75,48
16 SOCIEDADE RECREATIVA JOSE DE SOUZA MARINHO. 09/02/2011 782,21
17 EVA CANDIDA DA MOTTA - ESPOLIO 09/02/2011 528,45
18 WILMA RITA CAMARGO 09/02/2011 253,34
19 IVANILDE AIRES 09/02/2011 340,93
20 DIVINO II 09/02/2011 288,01
21 NAIM MANOEL DA SILVA 09/02/2011 289,52
22 ANTONIO DA CONCEICAO 09/02/2011 1.821,59
23 ANISIO APARECIDO DA SILVA 09/02/2011 251,72
24 ANTONIO CARLOS MACEDO - ESPOLIO 09/02/2011 159,75
25 JOSE APARECIDO BORGES 09/02/2011 87,06
26 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 09/02/2011 172,72
27 ANGELO FRANCISCO DOURADO 09/02/2011 220,78
28 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 09/02/2011 156,88
29 FATIMA ALVES FERREIRA 09/02/2011 582,65
30 EURIPEDES GONCALVES PACHECO 09/02/2011 510,81
31 CELIO SILVESTRE 09/02/2011 45,68
32 IVAM 09/02/2011 232,15
33 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 09/02/2011 534,92
34 ERNANDES FELIZARDO DA SILVA 09/02/2011 525,42
35 IGOR FERREIRA DA COSTA E OUTRO 09/02/2011 467,68
36 LUCIANA DE FATIMA VITOR 09/02/2011 95,96
37 JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 09/02/2011 381,73
38 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 09/02/2011 86,37
39 ALDA APARECIDA DA SILVA 09/02/2011 175,83
40 GEZIEL GALDINO MACHADO 09/02/2011 289,96
41 EDSON JUNIOR 09/02/2011 232,01
42 AEDINO SOUZA FREITAS 09/02/2011 290,43
43 DIVINO ANTONIO RITA 09/02/2011 249,54
44 LUIZ CARLOS PEDRO II 09/02/2011 367,82
45 JOSIANNE RIBEIRO DA SILVA 09/02/2011 86,37
46 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 09/02/2011 75,27
47 MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA 09/02/2011 78,15
48 ANTONIO CARLOS CORREIA 09/02/2011 311,93
49 WILLIAM FERREIRA DE CASTRO 09/02/2011 359,02
50 VALDO MARIANO 09/02/2011 287,77

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.