# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANTONY HENRIQUE MARQUES 09/02/2011 505,48
2 MIRIAN FRANCISCO DOS SANTOS 09/02/2011 642,42
3 WILSON DE ANDRADE SILVA 09/02/2011 143,97
4 IVAM 09/02/2011 232,15
5 ANISIO GONCALVES DA SILVA 09/02/2011 689,13
6 DIOGENES PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 228,51
7 EURIPES JOSE DE JESUS 09/02/2011 282,44
8 MARGARETH FERREIRA DA SILVA BORGES 09/02/2011 743,07
9 APARECIDA SILVA 09/02/2011 456,16
10 CONSTRUTORA TROPICAL LTDA 09/02/2011 172,72
11 JOAO BATISTA MOREIRA 09/02/2011 358,78
12 LAZARA PEREIRA DA SILVA VAZ 09/02/2011 115,12
13 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 09/02/2011 129,51
14 LUZIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA 09/02/2011 143,97
15 ANTONIO CARLOS CORREIA 09/02/2011 311,93
16 ELVIRA PAULINO DE JESUS 09/02/2011 309,32
17 PATRICIA APARECIDA PIRES CAMARGO E OUTRO 09/02/2011 523,37
18 JADIR JANUARIO DA SILVA 09/02/2011 33,03
19 CEZAR CAMPOS PINTO 09/02/2011 346,14
20 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 232,36
21 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 141,52
22 DIMAS ROSA DA SILVA 09/02/2011 560,46
23 MARIA DO ROSARIO MELO 09/02/2011 22,67
24 ANALIA PIRES DA SILVA 09/02/2011 303,78
25 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 09/02/2011 216,83
26 ADRIANO GILVAN ROQUE 09/02/2011 145,16
27 VALERIA APARECIDA DOS REIS 09/02/2011 47,98
28 NILSON JOSE TOMAZ DA SILVA 09/02/2011 132,82
29 WANDERLEY GONCALVES DA SILVA BARBOSA 09/02/2011 86,37
30 MUCIA MARIA DE AQUINO E OUTROS 09/02/2011 15,12
31 LUIZ CARLOS PEDRO II 09/02/2011 367,82
32 FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS 09/02/2011 349,21
33 JOAO LEMES DE OLIVEIRA 09/02/2011 245,83
34 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 09/02/2011 148,18
35 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 09/02/2011 192,16
36 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 09/02/2011 172,72
37 JOSE PAULO BUENO LODI 09/02/2011 30,31
38 ROSEMAR GONCALVES 09/02/2011 591,59
39 HELENO ALVES SILVA 09/02/2011 524,01
40 ANTONIO DA CONCEICAO 09/02/2011 1.821,59
41 JOAO TEIXEIRA RIBEIRO 09/02/2011 653,11
42 JOSE CUSTODIO RIBEIRO 09/02/2011 9,54
43 WANTUIL CARDOSO DE MENEZES 09/02/2011 6,58
44 JOSE FERREIRA DA FONSECA 09/02/2011 259,26
45 CARLOS TAVARES DE SOUZA 09/02/2011 194,77
46 JOSE TEODORO RODRIGUES 09/02/2011 428,58
47 ANDREIA LUIZA EMILIANO 09/02/2011 135,12
48 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 115,12
49 MARIA FRANCISCA KAZUZI 09/02/2011 23,86
50 LARISSA VITORIA SILVA MOURA 09/02/2011 47,98

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.