# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAO RODRIGUES 09/02/2011 285,24
2 AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO 09/02/2011 31,95
3 NAIM MANOEL DA SILVA 09/02/2011 289,52
4 JOSE DE ARAUJO 09/02/2011 179,67
5 GERALDO MENDES RABELO E OUTRO 09/02/2011 490,37
6 PAMELA VIEIRA DE ALMEIDA 09/02/2011 115,12
7 CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA 09/02/2011 217,41
8 MARIA APARECIDA DA FONSECA 09/02/2011 179,26
9 MARIA HELENA 09/02/2011 400,82
10 JAIR DIAS DA SILVA 09/02/2011 320,84
11 JOSE JUSTINO DE FARIA (ESPÓLIO) 09/02/2011 464,54
12 ORLANDO FRANCISCO 09/02/2011 180,24
13 JOSE BALBINO ROSA 09/02/2011 161,23
14 JOSE PIRES DA COSTA 09/02/2011 427,25
15 VALDOMIRO GONÇALVES DA SILVA 09/02/2011 260,57
16 NILSON ARCANJO DOS SANTOS 09/02/2011 311,77
17 ADELINO, LUCIANE E NUBIA FELIX MARTINS 09/02/2011 241,99
18 ELCIONILDE GOMES SANTOS 09/02/2011 177,92
19 LINDOMAR PEREIRA ALVES 09/02/2011 172,72
20 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 09/02/2011 114,88
21 DENISSON RODOVALHO 09/02/2011 115,12
22 LAURENCA CARDOSO DA SILVA - ESPÓLIO 09/02/2011 405,08
23 DIVINO BENEDITO SOARES 09/02/2011 158,12
24 SEBASTIAO TAVARES DE SOUZA 09/02/2011 535,29
25 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 09/02/2011 644,32
26 BEZALIEL DUTRA ROCHA 09/02/2011 143,97
27 EURIPEDES RIBEIRO 09/02/2011 372,23
28 EDIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 09/02/2011 172,72
29 GERALDO VAZ DOS REIS II 09/02/2011 213,97
30 JOAO ALFREDO 09/02/2011 369,83
31 JOAO QUINTINO DOS SANTOS 09/02/2011 211,67
32 VALDIVINO MARIA DA COSTA 09/02/2011 174,61
33 GINAIR GONCALVES FLOR 09/02/2011 172,72
34 ROSARIA ANTONIA DOS SANTOS 09/02/2011 179,83
35 CAROLINA RIBEIRO RITA 09/02/2011 234,46
36 OSAIR MACHADO DE MELO 09/02/2011 215,93
37 REIS JESUS CAMPOS 09/02/2011 343,92
38 MARGARIDA NUNES DA SILVA 09/02/2011 57,75
39 JOANA BARBOSA DA SILVA 09/02/2011 232,15
40 ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA 09/02/2011 179,67
41 MARCOS ANTONIO DE FREITAS 09/02/2011 232,36
42 MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA 09/02/2011 78,15
43 GILMAR GOMES DAS NEVES 09/02/2011 200,36
44 JOANA DARC DA SILVA 09/02/2011 86,37
45 DIVINA APARECIDA RABELO 09/02/2011 84,68
46 CARLOS CARNEIRO DE CARVALHO 09/02/2011 134,15
47 ROQUE JOAO FREIRE 09/02/2011 31,95
48 NEIDE MARIA FRANCISCA 09/02/2011 19,98
49 WAGNER RODRIGUES DE AQUINO E OUTROS - ESPÓLIO 09/02/2011 524,21
50 PEDRO AIRES FILHO 09/02/2011 403,24

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.