| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA DOS SANTOS - PERFECTA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 2 | JOAO MARIO ARRUDA - O CATALANO. | 02/01/2018 | 68,92 |
| 3 | REGIS ISAC NEVES. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 4 | M.N. TURISMO LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 5 | NUTRE SOLO COM.E REPRES.PROD.AGRIC.E AGROPECUARIOS LTDA-EPP. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 6 | JONATHAN MESQUITA KINJO. | 02/01/2018 | 1.018,94 |
| 7 | RODOTRANS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA* | 02/01/2018 | 520,52 |
| 8 | JOAO CARLOS CECILIO DA COSTA. | 02/01/2018 | 550,05 |
| 9 | VALDENE VIEIRA BORBA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 10 | JOAO DONIZETE DOS SANTOS. | 02/01/2018 | 673,28 |
| 11 | C.E. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | 02/01/2018 | 2.236,26 |
| 12 | FLAVIO E DAMIANE LTDA ME. | 02/01/2018 | 396,73 |
| 13 | DARBEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. | 02/01/2018 | 2.734,47 |
| 14 | ART INTIMA CONFECCOES LTDA. | 02/01/2018 | 1.318,31 |
| 15 | MARCIA DE PAULA DO NASCIMENTO BORGES & CIA LTDA. | 02/01/2018 | 1.659,16 |
| 16 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 17 | ELISABETH DE OLIVEIRA ROSA. | 02/01/2018 | 1.361,59 |
| 18 | NEILA DA SILVA. | 02/01/2018 | 459,86 |
| 19 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ - TRANSPORTES. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 20 | ADRIANA RODRIGUES LOPES SOUSA. | 02/01/2018 | 342,64 |
| 21 | PAULO FIDELIS DA SILVA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 22 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA ME. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 23 | BERNADETE PEREIRA RIBEIRO. | 02/01/2018 | 1.253,38 |
| 24 | FORMA PROFISSIONAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME. | 02/01/2018 | 369,69 |
| 25 | CERES FLORESTAL LTDA - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 26 | BASHIR MOUSA MAHMOUD ALKHALDI. | 02/01/2018 | 513,97 |
| 27 | AGATHA COSMETICOS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. | 02/01/2018 | 3.029,79 |
| 28 | NEW-COMMERCE - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 02/01/2018 | 21.686,46 |
| 29 | IRMAOS AMARAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | 02/01/2018 | 1.758,36 |
| 30 | C.E SOUZA INFORMATICA - ME. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 31 | SILVANIO ALVES - PORCELANATO. | 02/01/2018 | 1.163,22 |
| 32 | CARMEN MARGARIDA RIBEIRO. | 02/01/2018 | 396,73 |
| 33 | KM TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2018 | 72,53 |
| 34 | WILSON TAVARES DA SILVA - WTS CONSTRUCOES. | 02/01/2018 | 1.361,59 |
| 35 | VESTE 10 COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | 02/01/2018 | 1.397,66 |
| 36 | KLEIBER MARCOLINO ALVES. | 02/01/2018 | 1.064,03 |
| 37 | TANIA SOTERAS FERREIRA - ME. | 02/01/2018 | 57,71 |
| 38 | SOL COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA. | 02/01/2018 | 1.641,12 |
| 39 | G & G PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 40 | LAUDELINA CAETANO DA SILVA. | 02/01/2018 | 396,73 |
| 41 | DIRCELENE DIAS CARRIJO. | 02/01/2018 | 748,42 |
| 42 | WEDERSON DE JESUS FERREIRA BORGES. | 02/01/2018 | 1.478,81 |
| 43 | CLEIDSON BENEDITO GOMES ALVES - TRANSPORTES. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 44 | SEMPRE VERDE REFLORESTAMENTO LTDA. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 45 | JP MULTIMARCAS LTDA. | 02/01/2018 | 712,34 |
| 46 | JOSE CLOVIS FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2018 | 444,38 |
| 47 | NILSON DENES DA SILVA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 48 | MARIA ILAURA ALVES CARVALHO. | 02/01/2018 | 477,91 |
| 49 | VEREDA DIESEL LTDA. | 02/01/2018 | 71,55 |
| 50 | RUBENS RAMOS CLOSS JUNIOR. | 02/01/2018 | 1.316,51 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.