| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | A E Z SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. | 02/01/2018 | 1.163,22 |
| 2 | MARCELO JOSE GONDIM. | 02/01/2018 | 432,82 |
| 3 | MAYARA LEMES CARDOSO+ | 02/01/2018 | 34,52 |
| 4 | ENZZO TRANSPORTES LTDA ME. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 5 | COMERCIO DE EQUIP. UTENS. E MANUT.P COZINHAS LTDA. | 02/01/2018 | 1.172,23 |
| 6 | HAROLDO ROSA DO NASCIMENTO - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 7 | CARLOS ANINO PIRES DA SILVA. | 02/01/2018 | 1.073,04 |
| 8 | VANESSA LIMA LEOPOLDINO. | 02/01/2018 | 568,07 |
| 9 | FABRIMON ENG.PROJ.FAB.E MONT.INDUSTRIAL LTDA. | 02/01/2018 | 467,08 |
| 10 | DA SILVA E SCHARDONG LTDA ME. | 02/01/2018 | 865,66 |
| 11 | DEOCLECIO CANDIDO ROSA. | 02/01/2018 | 58,97 |
| 12 | VIVEIRO BIOVERDE LTDA. | 02/01/2018 | 550,05 |
| 13 | DAHAUS MOTOS PECAS LTDA. | 02/01/2018 | 939,58 |
| 14 | ACACIA EMPREEND. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 15 | LG LOGISTICA, TRANSP. E COM.DE GESSO AGRICOLA LTDA | 02/01/2018 | 739,41 |
| 16 | PONTAL COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA. | 02/01/2018 | 1.614,08 |
| 17 | WALDECI JOAQUIM DA COSTA - CATALANO ME. | 02/01/2018 | 698,99 |
| 18 | DOMINGOS DE JESUS TRANSPORTES - ME. | 02/01/2018 | 829,56 |
| 19 | RODRIGO OTAVIO ANDRADE NASCIMENTO. | 02/01/2018 | 739,41 |
| 20 | VENUS COSMETICA LTDA. | 02/01/2018 | 2.799,38 |
| 21 | TECNOGEO LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 22 | CHASSIS EMA LTDA. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 23 | CATALAO CARNES E SEMI PRONTOS LTDA. | 02/01/2018 | 694,33 |
| 24 | ETIENNE SANDRESSA FELIPE GOMES. | 02/01/2018 | 1.614,08 |
| 25 | GENIO LUCENO VAZ. | 02/01/2018 | 58,61 |
| 26 | MEDALHA DISTRIBUIDORA LTDA. | 02/01/2018 | 1.181,24 |
| 27 | CARMELINO DE JESUS. | 02/01/2018 | 342,64 |
| 28 | OMEGA AUTO MECANICA SOUZA LTDA ME. | 02/01/2018 | 1.184,84 |
| 29 | ZAQUEL SILVA LIMA. | 02/01/2018 | 71,83 |
| 30 | VANDERLEY RAIMUNDO. | 02/01/2018 | 721,38 |
| 31 | FAMA IND. E COM. DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. | 02/01/2018 | 42,38 |
| 32 | CONSTRUTORA PARAISO LTDA. | 02/01/2018 | 622,19 |
| 33 | FERTISOL COM. E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA. | 02/01/2018 | 1.578,01 |
| 34 | PRODUTOS DE MADEIRA BEIJA FLOR LTDA. | 02/01/2018 | 2.817,39 |
| 35 | JM VEICULOS CATALAO LTDA ME. | 02/01/2018 | 766,47 |
| 36 | WINSTON LEONARDO DE OLIVEIRA SANTANA. | 02/01/2018 | 1.064,03 |
| 37 | CARMEM PAULICENA DA SILVA. | 02/01/2018 | 613,16 |
| 38 | ASTERCLIME CARRIJO PEIXOTO. | 02/01/2018 | 378,72 |
| 39 | ALVES E BASSANI CURSOS E TREINAM. EM INFORMATICA LTDA. | 02/01/2018 | 1.695,23 |
| 40 | CLODOALDO JOSE FERREIRA. | 02/01/2018 | 136,16 |
| 41 | MURILO JOSE COGO. | 02/01/2018 | 73,76 |
| 42 | ELIVANIA ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | 02/01/2018 | 910,73 |
| 43 | LUCIENE VIEIRA FERREIRA. | 02/01/2018 | 928,77 |
| 44 | WANDERLEI SEVERINO - WS. | 02/01/2018 | 914,32 |
| 45 | CATALAO INFORMATICA E CAMERAS LTDA. | 02/01/2018 | 712,34 |
| 46 | ERLANE FERREIRA ROSA. | 02/01/2018 | 712,34 |
| 47 | LG EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA. | 02/01/2018 | 42,38 |
| 48 | SUPRICAMPO AGROPECUARIA LTDA. | 02/01/2018 | 1.091,08 |
| 49 | PATER PARTICIPAÇOES S/A | 02/01/2018 | 102,72 |
| 50 | RENATA GALVAO ALVES - ME. | 02/01/2018 | 622,19 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.