# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EUCLIDES DE MENDONÇA JUNIOR 07/01/2026 155,91
2 ANA ELZA BARRETO SILVA 07/01/2026 11,36
3 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 07/01/2026 284,61
4 NALIA NUNES FRANCO 07/01/2026 101,27
5 ROSALVES SEBASTIAO NASCIMENTO 07/01/2026 241,74
6 ANTONIO IZIDORIO DE MESQUITA 07/01/2026 418,91
7 MANOEL MACHADO RODRIGUES 07/01/2026 193,05
8 JOAO PEREIRA DA SILVA III 07/01/2026 365,04
9 WAGNER PEREIRA DA SILVA. 07/01/2026 112,44
10 ROBERTA DA SILVEIRA FONSECA 07/01/2026 180,38
11 SAMUEL ANTONIO RIBEIRO 07/01/2026 109,35
12 JONAS CHELES DOS SANTOS 07/01/2026 105,45
13 ASTONIO GOMES SANGUINETE 07/01/2026 378,92
14 CAROLINA NARCISO DE REZENDE 07/01/2026 87,41
15 GERALDO JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 420,39
16 LILIANE ALVES PEREIRA 07/01/2026 142,36
17 NATHALIA BARBOSA RODRIGUES COSTA. 07/01/2026 1.979,74
18 WALTER JOAQUIM DUARTE - ESPOLIO 07/01/2026 149,93
19 CARLOS HENRIQUE CAIXETA. 07/01/2026 188,92
20 MILTON COELHO FILHO 07/01/2026 484,96
21 JOAO MIRANDA RODRIGUES 07/01/2026 295,51
22 SAMUEL ESTEVES PEREIRA 07/01/2026 252,94
23 JOAO BATISTA COSTA 07/01/2026 207,21
24 JOAO MACHADO DE OLIVEIRA 07/01/2026 103,21
25 ALEX DE JESUS DA SILVA 07/01/2026 171,09
26 NUBIA APARECIDA ROSA 07/01/2026 115,21
27 PRACA CLEMENTINA VIEIRA 07/01/2026 16,28
28 EDUARDO RODRIGUES ROSA 07/01/2026 380,18
29 VALDIVINO LOURENCO DA SILVA 07/01/2026 289,95
30 LAURISMAR MACENA FARIA 07/01/2026 187,13
31 RUI CASSIANO MARQUES 07/01/2026 424,58
32 MARCELO DIAS DE OLIVEIRA 07/01/2026 249,78
33 JOAO VIEIRA DE REZENDE 07/01/2026 238,64
34 LARISSA VITORIA SILVA MOURA 07/01/2026 175,56
35 LETICIA ESTRELA VAZ RODRIGUES 07/01/2026 158,44
36 VALDIRENE DA SILVA PIRES 07/01/2026 186,61
37 CLAUDINO ANTONIO NETO 07/01/2026 416,22
38 PUBLISON PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA. 07/01/2026 216,07
39 RODRIGO MACEDO GONCALVES 07/01/2026 150,55
40 FRANCISCA CANDIDA DA COSTA 07/01/2026 357,75
41 BRUNO RAFAEL DE FREITAS E SILVA 07/01/2026 29,13
42 GENESI DE ARAUJO SILVA 07/01/2026 243,08
43 JOAO BATISTA PIRES I 07/01/2026 420,09
44 RENATO DE JESUS RAMOS E OUTRA 07/01/2026 254,18
45 ODAIRDO PEREIRA DE SOUZA -ESPÓLIO 07/01/2026 294,49
46 EDUARDO FENARDES MACHADO 07/01/2026 186,86
47 EDNALDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA 07/01/2026 152,68
48 KELIA CRISTINA DE JESUS SIQUEIRA 07/01/2026 145,23
49 RAFAEL BORGES COSTA 07/01/2026 201,16
50 MARA DENISE F. FIOD S.CRUZ 07/01/2026 473,28

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.