# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RANGEL MARTINS SANTOS 07/01/2026 191,55
2 MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 07/01/2026 115,44
3 CLAYKNON PIRES MONTEIRO 07/01/2026 396,57
4 GUILHERME DE AMORIM ROSA 07/01/2026 126,35
5 SILAS SILVA DE MELO ROLDAO 07/01/2026 2.032,34
6 JEFFERSON ALVES BUENO 07/01/2026 61,71
7 BRUNA CRISTINA DE LIMA 07/01/2026 254,07
8 ELIAS LEMES GOMES 07/01/2026 228,01
9 LIDIANE DELFINO VEIGA 07/01/2026 1.440,48
10 WILMA RODRIGUES COSTA. 07/01/2026 171,38
11 ANTONIO WILSON DOS SANTOS ALMEIDA 07/01/2026 184,51
12 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 07/01/2026 336,98
13 GILBERTO BARBOSA DE ANDRADE. 07/01/2026 221,79
14 THIAGO MELO CAMBRAIA 07/01/2026 244,54
15 JESSICA DE LIMA SANTANA 07/01/2026 167,22
16 JOÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS 07/01/2026 112,05
17 ELI CRISTINA PIRES MARTINS 07/01/2026 166,46
18 FLUVIA VIEIRA ALVES 07/01/2026 141,37
19 VANESSA DA SILVA ROSA 07/01/2026 180,24
20 MARIANA GABRIELA MUNDIN DE ASSIS RODRIGUES 07/01/2026 406,81
21 REGIANE ROSA PENA 07/01/2026 103,53
22 LELIA DE FATIMA MACHADO 07/01/2026 152,72
23 MARINONES OLIVEIRA ALMEIDA NETO 07/01/2026 28,91
24 GABRIEL RODRIGUES BORGES RIBEIRO 07/01/2026 223,87
25 JOSELICE FRANCISCA DOS SANTOS C0MERCIO DE COSMÉTICOS LTDA 07/01/2026 549,46
26 ROSELMA RITA DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME. 07/01/2026 902,32
27 ANA CLARA SOUZA SILVA 07/01/2026 94,16
28 RENATA DA SILVA GOMIDES 07/01/2026 128,79
29 SANDRA ROCHA MARTINS 07/01/2026 10,03
30 LEANDRO KENNEDY NUNES 07/01/2026 210,83
31 CLAUDIMIRO FELIPE E OUTRA 07/01/2026 335,13
32 MARCIA FLORIANO CORDEIRO RODRIGUES 07/01/2026 145,08
33 EDMILSON MENDES SANTANA 07/01/2026 88,14
34 EDUARDO DE MOURA E SILVA.+ 07/01/2026 11,09
35 DANIANE CRISTINA DA SILVA DUARTE SANTOS 07/01/2026 205,45
36 DOUGLAS DE ASSUNCAO OLIVEIRA 07/01/2026 149,32
37 MARIA ELIANE GOMES LEITE 07/01/2026 154,58
38 ROBSON GONÇALVES DA SILVA 07/01/2026 145,43
39 WENDERSON PEREIRA DAMACENO 07/01/2026 246,81
40 CASSIA ALVES DE SOUZA 07/01/2026 135,61
41 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 07/01/2026 175,66
42 IRACIDES MACHADO DO NASCIMENTO PONTE- ME. 07/01/2026 549,46
43 NARA RUBIA SILVA OLIVEIRA 07/01/2026 276,27
44 STAEL PIRES. 07/01/2026 260,22
45 CATAGO COMERCIAL LTDA - EPP. 07/01/2026 287,32
46 LUIZ EDUARDO DE JESUS SOUZA SILVA 07/01/2026 481,51
47 D R G COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA. 07/01/2026 126,02
48 KELCY NOLASCO GUIMARAES 07/01/2026 304,08
49 DANIEL GARCINDO 07/01/2026 213,89
50 TIAGO DA SILVA FARIA 07/01/2026 191,55
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.