| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDESLENO ALVES BARBOSA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 146,74 |
| 2 | NIRLA MARIZIA GONCALVES | 07/01/2026 | 187,84 |
| 3 | FABIANA DE FATIMA CARNEIRO | 07/01/2026 | 246,17 |
| 4 | JORGE DELFINO DE SOUZA | 07/01/2026 | 285,49 |
| 5 | JOSE JOAQUIM CALACA | 07/01/2026 | 181,63 |
| 6 | MAURO ROSA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 84,43 |
| 7 | HOT DOG DO CICINHO LTDA | 07/01/2026 | 177,33 |
| 8 | MARILU DOLORES MARQUES FERNANDES | 07/01/2026 | 88,76 |
| 9 | JOANA ROSA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 442,81 |
| 10 | ROSARIA ROSA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 268,73 |
| 11 | LAURA FELIPE DA SILVA | 07/01/2026 | 111,31 |
| 12 | JUVENILIA DE OLIVEIRA JANUARIO | 07/01/2026 | 385,94 |
| 13 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 407,46 |
| 14 | JOSE LIMIRO | 07/01/2026 | 327,39 |
| 15 | IVANILDO DO CARMO SANTANA | 07/01/2026 | 267,52 |
| 16 | TERESA CRISTINA ALVES OEDENKOVEN | 07/01/2026 | 453,36 |
| 17 | JAIRO PEREIRA DE AMORIM | 07/01/2026 | 343,14 |
| 18 | FABIANO HENRIQUE DE MELO AIRES | 07/01/2026 | 612,06 |
| 19 | PBK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. | 07/01/2026 | 129,43 |
| 20 | ROSANGELA JERONIMO DA SILVA | 07/01/2026 | 313,36 |
| 21 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 276,59 |
| 22 | AURELINA FRANCISCA GONCALVES | 07/01/2026 | 311,65 |
| 23 | RUBINEY ANTONIO MARTINS | 07/01/2026 | 720,32 |
| 24 | JOSE ANTERO DA COSTA. | 07/01/2026 | 204,91 |
| 25 | SUREIA MESQUITA ROSA | 07/01/2026 | 384,47 |
| 26 | RAFAEL LUIS DE BARROS NETO | 07/01/2026 | 231,41 |
| 27 | SILVANIO FRANCISCO NUNES | 07/01/2026 | 122,52 |
| 28 | CAMYLLA LEANDRO SILVA | 07/01/2026 | 20,49 |
| 29 | CLAUDIO LUCIO RODRIGUES | 07/01/2026 | 447,66 |
| 30 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | 07/01/2026 | 221,92 |
| 31 | CLEBER DIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 343,75 |
| 32 | VIVIANE BOAVENTURA DE SOUZA FREZZA AMORIM | 07/01/2026 | 121,34 |
| 33 | APARECIDA MARGARIDA PEREIRA | 07/01/2026 | 140,03 |
| 34 | CLEIBER ANTONIO DA COSTA | 07/01/2026 | 174,75 |
| 35 | KLEBER ANTONIO VIEIRA. | 07/01/2026 | 208,73 |
| 36 | JUCIANA CARLOS DINIZ DE LIMA. | 07/01/2026 | 36,46 |
| 37 | MARIA MORAIS FERREIRA | 07/01/2026 | 295,89 |
| 38 | GENIVALDO DA SILVA | 07/01/2026 | 402,42 |
| 39 | KLEBER ANTONIO VIEIRA | 07/01/2026 | 273,78 |
| 40 | PARIS 88 ESMALTERIA E CAFÉ E LTDA. | 07/01/2026 | 305,44 |
| 41 | GENIVALDO DA SILVA. | 07/01/2026 | 196,74 |
| 42 | KEULICE JUSTINO DUTRA DE MIRANDA | 07/01/2026 | 433,65 |
| 43 | WALDIR ANTERO BIANO | 07/01/2026 | 195,07 |
| 44 | VALTON RODRIGUES SOARES. | 07/01/2026 | 196,74 |
| 45 | MARCO ANTONIO ALVES | 07/01/2026 | 239,76 |
| 46 | SIMONE GUIMARAES PIRES | 07/01/2026 | 218,32 |
| 47 | MAGAZINE ELETRO FRIO LTDA. | 07/01/2026 | 767,33 |
| 48 | ELAINE APARECIDA PAULO E OUTROS | 07/01/2026 | 317,21 |
| 49 | JOSE GERCINO VITOR | 07/01/2026 | 350,42 |
| 50 | JOAO SEDINEZ DE ARAUJO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 1.070,66 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.