| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | BALDUINO RODRIGUES DE ALMEIDA. | 07/01/2026 | 303,95 |
| 2 | ALBA ANGELO RIBEIRO | 07/01/2026 | 409,21 |
| 3 | JEFFERSON FERREIRA DA COSTA FILHO | 07/01/2026 | 272,61 |
| 4 | OSAIR MACHADO DE MELO | 07/01/2026 | 229,84 |
| 5 | DIVANO VAZ DOS REIS | 07/01/2026 | 186,59 |
| 6 | MARIA DA PENHA DO PRADO CARDOSO | 07/01/2026 | 15,78 |
| 7 | ANTONIO ANTERO DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 326,77 |
| 8 | THIAGO SILVERIO BORGES - ME; | 07/01/2026 | 431,61 |
| 9 | MEGA BRAZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA. | 07/01/2026 | 468,46 |
| 10 | MILTON DA COSTA PEREIRA | 07/01/2026 | 260,42 |
| 11 | EXPRESSO ADORNO LTDA. | 07/01/2026 | 1,98 |
| 12 | PEDRO CAMILO | 07/01/2026 | 222,14 |
| 13 | WILSON JOSE MACHADO | 07/01/2026 | 165,74 |
| 14 | WILLIAN GALDINO - ESPOLIO | 07/01/2026 | 156,51 |
| 15 | SIRLENE GOMES | 07/01/2026 | 120,37 |
| 16 | ALEX DA SILVEIRA MOURA. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 17 | VINICIUS PEREIRA PARANHOS | 07/01/2026 | 15,69 |
| 18 | JOAO PEREIRA VAZ | 07/01/2026 | 203,07 |
| 19 | MG ELETRICA LTDA ME. | 07/01/2026 | 40,53 |
| 20 | MIRIAN SANTANA DE OLIVEIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 219,32 |
| 21 | PEDRO RAFAEL CÂNDIDO DA SILVA | 07/01/2026 | 106,43 |
| 22 | IVANA M.NAHA S.DUARTE. | 07/01/2026 | 11,58 |
| 23 | ANTONIO CARLOS FERREIRA. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 24 | ALEXANDRE PIRES RODRIGUES | 07/01/2026 | 320,33 |
| 25 | FERREIRA DE FREITAS REPRESENTÇÕES LTDA ME. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 26 | ENIO DA SILVA BRAGA | 07/01/2026 | 273,16 |
| 27 | WALDIR DIAS | 07/01/2026 | 350,15 |
| 28 | ON LAR CASA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E CASA INTELIGENTE LTDA | 07/01/2026 | 297,87 |
| 29 | NATANA MARTINS DURAES | 07/01/2026 | 222,46 |
| 30 | AUCILENE MARIA DA SILVA MACEDO | 07/01/2026 | 238,92 |
| 31 | ANTONIA DA SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 121,57 |
| 32 | JOSEMIR ANTONIO DE LIMA | 07/01/2026 | 153,24 |
| 33 | ALMEIDA ADVOGADOS & ASSOCIADOS. | 07/01/2026 | 21,21 |
| 34 | JOSE EURIPEDES ERNESTO | 07/01/2026 | 275,92 |
| 35 | CRISTIANE ALCANTARA SILVA. | 07/01/2026 | 15,28 |
| 36 | CMR - CENTRAL METALURGICA RIBEIRO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 2.094,89 |
| 37 | MARCIO MATIAS RIBEIRO | 07/01/2026 | 548,09 |
| 38 | OI S.A | 07/01/2026 | 401,45 |
| 39 | SYLVIA DIAS CARNEIRO | 07/01/2026 | 21,61 |
| 40 | NOBORU SERGIO DOZONO | 07/01/2026 | 121,57 |
| 41 | JOAO DARQUE ROSA | 07/01/2026 | 635,03 |
| 42 | MARCIO HENRIQUE DIAS | 07/01/2026 | 684,27 |
| 43 | ANDRE CAMARGO. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 44 | ALAIRDE AYRES DE SOUSA E SILVA | 07/01/2026 | 49,97 |
| 45 | DEUSMAR DOS ANJOS.-ESPOLIO | 07/01/2026 | 3,51 |
| 46 | GERALDO OLIMPIO | 07/01/2026 | 318,99 |
| 47 | VERDE SERRANO ALIMENTOS - EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 458,88 |
| 48 | RONE COMERCIO E REPRESENTACAO DE CALCADOS LTDA. | 07/01/2026 | 300,03 |
| 49 | UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 257,93 |
| 50 | VALDIVINO DA LUZ FERREIRA NUNES | 07/01/2026 | 458,91 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.