| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | NUTRICARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 851,95 |
| 2 | EMIVAL DE MESQUITA FERREIRA | 02/01/2019 | 96,26 |
| 3 | ALVARO JOSE PIRES NETO TRANSPORTES ME. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 4 | MARCOS MACHADO XAVIER | 02/01/2019 | 302,93 |
| 5 | BRENDEL DA SILVA CANDIDO | 02/01/2019 | 373,02 |
| 6 | ACRUX TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2019 | 1.006,86 |
| 7 | CARLOS DE SOUZA NUNES. | 02/01/2019 | 34,64 |
| 8 | WALEF FERREIRA DUARTE | 02/01/2019 | 57,48 |
| 9 | JANES RAFAEL FIDELIS | 02/01/2019 | 104,89 |
| 10 | UNIGRANOS AGRONEGOCIOS & REPRESENTACAO LTDA ME. | 02/01/2019 | 946,61 |
| 11 | MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 109,86 |
| 12 | Luan Pereira da Silveira | 02/01/2019 | 235,93 |
| 13 | ALVARES PEIXOTO E CAMPOS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME. | 02/01/2019 | 634,23 |
| 14 | FABIANA RODRIGUES DE SOUZA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 15 | DIVINA DE JESUS | 02/01/2019 | 17,06 |
| 16 | CLORACILDA DE JESUS LIMA-ME. | 02/01/2019 | 851,95 |
| 17 | ANA PAULA MENDES DE SOUZA | 02/01/2019 | 1.536,05 |
| 18 | JONATHAN FERNANDES DE MORAIS E OUTROS | 02/01/2019 | 244,23 |
| 19 | JEINTI BRASIL - COM. DE ALIMENTOS, PROD. DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.802,15 |
| 20 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA | 02/01/2019 | 296,74 |
| 21 | GILMAR FELIX | 02/01/2019 | 303,98 |
| 22 | MARCOS CESAR BRANDÃO VAZ E SILVA E OUTROS | 02/01/2019 | 500,85 |
| 23 | MARCELO LEMOS COSTA | 02/01/2019 | 1.789,52 |
| 24 | MAURO PEREIRA DE ALMEIDA. | 02/01/2019 | 722,86 |
| 25 | SUZILEI APARECIDA DA SILVA+ | 02/01/2019 | 446,25 |
| 26 | DENISE ROSA DE LIMA OLIVEIRA | 02/01/2019 | 92,46 |
| 27 | RANIA ABDEL GHAFFAR - ME. | 02/01/2019 | 800,33 |
| 28 | IRACILDA MARCELINO RODRIGUES | 02/01/2019 | 104,89 |
| 29 | REGINALDO HERMINIO DOS SANTOS ME. | 02/01/2019 | 516,32 |
| 30 | Ronay Macedo Mestre | 02/01/2019 | 38,16 |
| 31 | DHEYSON EULALIO MARINHO VIEIRA | 02/01/2019 | 1.508,85 |
| 32 | TRANSPORTADORA SOUZA AGUIAR LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 33 | DONINHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 34 | FREDERICO SILVEIRA MELO & NATALIA LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 35 | JHONATHAN PACIFICO DA SILVA. | 02/01/2019 | 16,35 |
| 36 | TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI. | 02/01/2019 | 808,93 |
| 37 | COMERCIAL E TRANSPORTES PRATENSE LTDA - ME. | 02/01/2019 | 328,73 |
| 38 | FLAVIO SOUSA MARINHO. | 02/01/2019 | 1.375,16 |
| 39 | ANA JULIA GONÇALVES PADILHA | 02/01/2019 | 166,91 |
| 40 | INSTITUTO MASTER EDUCACIONAL LTDA - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 41 | MULTI TUDO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | 02/01/2019 | 2.030,92 |
| 42 | MAURI MARTINS ARRUDA. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 43 | KENIA MARIA NETTO PIRES PEIXOTO | 02/01/2019 | 17,17 |
| 44 | RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 572,75 |
| 45 | ANTONIO AMARAL | 02/01/2019 | 18,51 |
| 46 | REPRESENTACAO COMERCIAL MS LTDA ME. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 47 | SANDRA REGINA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 174,48 |
| 48 | UP ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 49 | MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. | 02/01/2019 | 189,32 |
| 50 | DANIEL RODRIGUES LOPES. | 02/01/2019 | 1.254,68 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.