| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DOUTOR CONSERTA CONSTRUCOES, REPAROS E REFORMAS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 2 | OLIVEIRA FRANCISCA DA SILVA | 02/01/2019 | 358,74 |
| 3 | LZ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP. | 02/01/2019 | 1.006,86 |
| 4 | MATERNATE MORIYAMA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 4.407,73 |
| 5 | HAYALA GOMES OLIVEIRA | 02/01/2019 | 77,71 |
| 6 | HELIVELTON HENRIQUE DE SOUZA | 02/01/2019 | 251,97 |
| 7 | FLAVIO HENRIQUE DE ARAUJO ME. | 02/01/2019 | 1.377,56 |
| 8 | JOSE FRANCISCO DA SILVA - O GOIANO. | 02/01/2019 | 490,53 |
| 9 | LEIDIANE DE SOUZA ILARIO | 02/01/2019 | 223,44 |
| 10 | GENESI DAVID BATISTA | 02/01/2019 | 361,24 |
| 11 | FAUSTO ANDRE BARBOSA. | 02/01/2019 | 1.419,93 |
| 12 | JESSICA MENDES DA SILVA | 02/01/2019 | 382,63 |
| 13 | JOAO BATISTA DE MESQUITA - GOIANO. | 02/01/2019 | 395,87 |
| 14 | ENIVALDO ROSA | 02/01/2019 | 441,12 |
| 15 | UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 421,68 |
| 16 | ANTONIO ROSA. | 02/01/2019 | 857,76 |
| 17 | MARCOS ELIAS DA SILVA. | 02/01/2019 | 30,98 |
| 18 | THIAGO DA SILVA MONTEIRO. | 02/01/2019 | 93,26 |
| 19 | ANTERO DIAS DA SILVA | 02/01/2019 | 45,49 |
| 20 | PONTES & NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | 02/01/2019 | 447,11 |
| 21 | MARCUS AUGUSTO FERREIRA CAMBRAIA ME. | 02/01/2019 | 2.564,44 |
| 22 | SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CATALAO - SCVC - GO. | 02/01/2019 | 77,44 |
| 23 | RAQUEL EDNA LIMA DA SILVA | 02/01/2019 | 180,04 |
| 24 | FERREIRA DE FREITAS REPRESENTÇÕES LTDA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 25 | ENIVALDO ALVES DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 272,55 |
| 26 | EISA COMERCIAL E CONTRUTORA LTDA | 02/01/2019 | 230,61 |
| 27 | MG ELETRICA LTDA ME. | 02/01/2019 | 77,45 |
| 28 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA DE MATOS | 02/01/2019 | 188,19 |
| 29 | MILTON PINTO PEREIRA | 02/01/2019 | 31,57 |
| 30 | ANISIO APARECIDO DA SILVA | 02/01/2019 | 292,33 |
| 31 | CENTRO DE FORMACAO DE COND. DE VEICULOS C.F.C. VOLANTE LTDA ME-ME. | 02/01/2019 | 628,18 |
| 32 | SANDRA MARA DE MATOS E CIA LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 33 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 02/01/2019 | 150,34 |
| 34 | ANELISE APARECIDA RODRIGUES | 02/01/2019 | 216,21 |
| 35 | DOUGLAS ALVES DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 20,27 |
| 36 | LUCIANA SILVA SO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 37 | ALEXANDRE JOSE BORGES DA SILVA | 02/01/2019 | 206,66 |
| 38 | RODONIL TRANSPORTES LTDA ME. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 39 | ELISLANE EMILIA CAMILO PIRES | 02/01/2019 | 40,85 |
| 40 | KLEYBER PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 305,31 |
| 41 | FABIANA DA SILVA BESSA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 42 | CRISLIANE APARECIDA NASCIMENTO - ME. | 02/01/2019 | 671,24 |
| 43 | DALVANIR MARIA DAS GRACAS | 02/01/2019 | 115,34 |
| 44 | S BATISTA FILHO - ME. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 45 | JAIRO DA CRUZ MENDES | 02/01/2019 | 320,66 |
| 46 | JEAN RICARDO BRAGA | 02/01/2019 | 145,33 |
| 47 | LEYLA NAYANE COELHO DINIZ | 02/01/2019 | 17,06 |
| 48 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 49 | VITOR GABRIEL SILVERIO DUARTE E OUTRA | 02/01/2019 | 126,68 |
| 50 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 559,37 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.