# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ROGERIO DIAS DA SILVA 02/01/2019 189,79
2 CAIRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA 02/01/2019 350,14
3 JOSE SERGIO DA SILVA 02/01/2019 299,81
4 GASTAO BATISTA DE MORAIS. 02/01/2019 542,15
5 SULGOIAS MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA+. 02/01/2019 6.137,44
6 JONATAN REZENDE OLIVEIRA 02/01/2019 38,89
7 WEULER PINTO FIRMINO 02/01/2019 80,92
8 PAULO HENRIQUE MESSIAS DOMINGOS 02/01/2019 279,56
9 GABRIEL GOMES BARBOSA 02/01/2019 22.732,78
10 MAMADOU BOUSSO DIONGUE 02/01/2019 257,74
11 TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. 02/01/2019 609,59
12 ANDREIA APARECIDA RIBEIRO 02/01/2019 167,87
13 REGINA ANDRÉ RABELO 02/01/2019 241,17
14 VANUZA PEREIRA DA SILVA 02/01/2019 249,81
15 RENATO FERREIRA DA FONSECA 02/01/2019 36,52
16 POLIANA FELIPE PACHECO 02/01/2019 144,92
17 DALILA MARTINS BELO 02/01/2019 5,78
18 FALY NGACK 02/01/2019 2.215,69
19 EDUARDO ALVES MOTA 02/01/2019 0,00
20 KAROLINE ALVES DE ALMEIDA 02/01/2019 406,96
21 LAVINIA APARECIDA DE FREITAS BIANO 02/01/2019 57,48
22 SAMUEL LINDOLFO DE MESQUITA 02/01/2019 2,50
23 DAVI PIRES DE OLIVEIRA 02/01/2019 12,93
24 LUCAS SIMOES DINIZ 02/01/2019 378,08
25 JOSE PATRICIO - ESPOLIO 02/01/2019 305,39
26 ALYSSON ROQUE PORTO DA SILVA 02/01/2019 301,18
27 MARINO PRADO 02/01/2019 523,15
28 FATIMA FERREIRA DA SILVA. 02/01/2019 120,22
29 LUCIANO RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS BENTO 02/01/2019 34,13
30 LEONARDO VITOR FARIA MARTINS 02/01/2019 313,35
31 GENIER QUINTINO DA SILVA 02/01/2019 99,37
32 JOAO BATISTA FELIX 02/01/2019 156,83
33 ERIKA MARIA DE PAULA FERREIRA 02/01/2019 297,65
34 OTAVIANO CORREIA DE MESQUITA 02/01/2019 473,03
35 JANIO ADRIANO DE SANTANA. 02/01/2019 654,02
36 ALEXANDRO ALBINO DO NASCIMENTO. 02/01/2019 378,66
37 APARECIDA DE LOURDES SILVA - ESPÓLIO 02/01/2019 346,82
38 MARCELO MARTINS PIRES 02/01/2019 236,05
39 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 02/01/2019 327,01
40 ILDISNALVA DAS GRAÇAS OLIVEIRA 02/01/2019 120,22
41 RENATO RIBEIRO MARTINS. 02/01/2019 585,19
42 SILVANETE NAZARE DE JESUS. 02/01/2019 507,73
43 RENATA DOS SANTOS MATA 02/01/2019 228,56
44 HERMOGENES JOSE CESAR DE CARVALHO 02/01/2019 237,86
45 ALINE DAVID PEREIRA DOS REIS 02/01/2019 77,71
46 JEVERSON RODRIGUES DA SILVA 02/01/2019 257,74
47 JOSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO PACHECO 02/01/2019 382,22
48 AMANDA LEAO E SILVA 02/01/2019 450,09
49 ALINE SOARES VENANCIO DIAS FONSECA 02/01/2019 533,89
50 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA 02/01/2019 50,59
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.