| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | UELIVAN GOMES DE LIMA | 02/01/2019 | 424,93 |
| 2 | JEINTI BRASIL - COM. DE ALIMENTOS, PROD. DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.802,15 |
| 3 | Victor Tiago de Souza | 02/01/2019 | 217,84 |
| 4 | MARIA FERREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 441,91 |
| 5 | JOSE MATEUS OLIVEIRA SOARES | 02/01/2019 | 73.028,35 |
| 6 | AURELIO ANTONIO BERNARDES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 7 | CONSTRUTORA CATALAO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 8 | CARLOS R.MARQUES ME. | 02/01/2019 | 291,74 |
| 9 | RIFELI COLCHOES E MOVEIS LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 10 | KARLA BEATRIZ DE DEUS OLIVEIRA | 02/01/2019 | 34,12 |
| 11 | MARIA AMARO BORGES | 02/01/2019 | 428,46 |
| 12 | ANDREA CARLA DE REZENDE | 02/01/2019 | 461,45 |
| 13 | KEILA ROSA SANTANA. | 02/01/2019 | 473,38 |
| 14 | LUCIMEIRE CARDOZO DA SILVA. | 02/01/2019 | 44,75 |
| 15 | JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO | 02/01/2019 | 265,01 |
| 16 | ROSANGELA MARTINS DA SILVA. | 02/01/2019 | 843,35 |
| 17 | JARDEL BERNARDES. | 02/01/2019 | 507,72 |
| 18 | RODO FERTIL TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 19 | DOUGLAS ANTONIO FONSECA BARBOSA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 20 | FABIO FRANCISCO MENDES E OUTRA | 02/01/2019 | 330,55 |
| 21 | CARMELUCE PINTO. | 02/01/2019 | 481,92 |
| 22 | DORNELES E MELO LTDA. | 02/01/2019 | 516,32 |
| 23 | WALDECI JOAQUIM DA COSTA - CATALANO ME. | 02/01/2019 | 301,47 |
| 24 | GUERREIRO E BUENO PUBLICIDADE LTDA ME. | 02/01/2019 | 628,18 |
| 25 | LUCIANO CESAR DE MELO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 26 | MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 4.792,77 |
| 27 | ISAAC MOREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 265,52 |
| 28 | JOANA MARIA DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 298,92 |
| 29 | JAMIL MARCELINO DA COSTA | 02/01/2019 | 401,45 |
| 30 | ADRIANO GUEDES ME. | 02/01/2019 | 542,15 |
| 31 | IA MESQUITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME. | 02/01/2019 | 903,59 |
| 32 | MARIA DAS GRACAS TOMAZ SANTOS. | 02/01/2019 | 370,04 |
| 33 | VERA ABADIAS DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 869,16 |
| 34 | HISILDA RAIMUNDO MONSORES | 02/01/2019 | 51,18 |
| 35 | MARIA DO SOCORRO JARDIM DOS SANTOS | 02/01/2019 | 329,57 |
| 36 | DIVINO FERNANDES VAZ. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 37 | VALDAIR VIEIRA BORBA EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 38 | ATLAS CALDEIRARIA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | 02/01/2019 | 1.273,61 |
| 39 | ADAMO GUERRA RANGEL | 02/01/2019 | 53,32 |
| 40 | ELCIONILDE GOMES SANTOS | 02/01/2019 | 252,43 |
| 41 | JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 550,46 |
| 42 | NIVALDO VERAS SALDANHA | 02/01/2019 | 128,55 |
| 43 | IZIDORO POTY GOIAS. | 02/01/2019 | 413,07 |
| 44 | MEDALHA DISTRIBUIDORA LTDA. | 02/01/2019 | 1.127,32 |
| 45 | ADAO CARNEIRO DA SILVA | 02/01/2019 | 420,94 |
| 46 | TRANSPORTADORA ONE LTDA - ME. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 47 | RICARDO HENRIQUE MESQUITA LEMOS EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 2.137,19 |
| 48 | DA SILVA E SCHARDONG LTDA ME. | 02/01/2019 | 826,13 |
| 49 | MARCELO ALVES GOUVEA-ME. | 02/01/2019 | 834,74 |
| 50 | ASSOC. DOS MOT. EM TRANSP. DE PASSAG. DOS EST GO E TO E MG. | 02/01/2019 | 59,38 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.