| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SHEYLA CRISTINE SILVA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 2 | LUCIO FLAVIO DA SILVA SERVICOS ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 3 | JAIR LEMOS | 02/01/2019 | 490,53 |
| 4 | IRENE AMORIM DA SILVA | 02/01/2019 | 226,87 |
| 5 | HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - | 02/01/2019 | 204,96 |
| 6 | MICHELE PIRES DA SILVA | 02/01/2019 | 393,98 |
| 7 | JOSE BALBINO ROSA | 02/01/2019 | 361,57 |
| 8 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE FREITAS | 02/01/2019 | 77,03 |
| 9 | CENTRO CULTURAL MACHADO DE ASSIS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 10 | MICHEL BASSO | 02/01/2019 | 280,34 |
| 11 | MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 327,01 |
| 12 | DIVINO BERNARDES DE ASSUNCAO. | 02/01/2019 | 395,85 |
| 13 | EDIVALDO MACHADO BATISTA | 02/01/2019 | 111,99 |
| 14 | SIQUEIRA & NETO PROMOCOES PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 15 | SILVANDO MACHADO DA SILVEIRA. | 02/01/2019 | 163,52 |
| 16 | LUZIA RODRIGUES RIBEIRO | 02/01/2019 | 377,33 |
| 17 | JANAINA DE FATIMA PEREIRA - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 18 | DIEGO SOUSA NEVES DE MELO - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 19 | VALDIR QUIRINO DE LIMA | 02/01/2019 | 475,37 |
| 20 | DIVINO PEREIRA TIMOTEO | 02/01/2019 | 67,41 |
| 21 | JOAO BATISTA LUCAS | 02/01/2019 | 26,85 |
| 22 | MORAES & CARDOSO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 561,59 |
| 23 | JOSE APARECIDO DUARTE | 02/01/2019 | 128,01 |
| 24 | EPICC SERVICOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 869,16 |
| 25 | FOCO PROJETOS, ASSISTENCIA E CONSULTORIA LTDA | 02/01/2019 | 705,67 |
| 26 | ISNALDO GOMES BORGES | 02/01/2019 | 243,39 |
| 27 | VANDO CARDOSO GONCALVES | 02/01/2019 | 370,57 |
| 28 | JESUEL BRAZ DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 33,53 |
| 29 | SILVIO PATRICIO RIBEIRO | 02/01/2019 | 744,23 |
| 30 | MARCIO DA SILVA. | 02/01/2019 | 1.032,67 |
| 31 | CAROLINA NARCISO DE REZENDE | 02/01/2019 | 121,07 |
| 32 | JULIO CESAR ROSA - JULIO. | 02/01/2019 | 679,85 |
| 33 | MARIA HELENA RODRIGUES NETTO | 02/01/2019 | 294,46 |
| 34 | JOSE ALVES II | 02/01/2019 | 507,02 |
| 35 | WEDER ROSA DA SILVA | 02/01/2019 | 104,03 |
| 36 | ARACI BARBOSA DA SILVA. | 02/01/2019 | 628,21 |
| 37 | RIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 38 | CINTIOMARA DA SILVA PAIVA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 39 | ESPORTE E AÇÃO COMÉRCIO - LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 40 | DIRCE HELENA BORGES | 02/01/2019 | 57,48 |
| 41 | ISMAEL ALVES RABELO | 02/01/2019 | 515,47 |
| 42 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE DAVINOPOLIS | 02/01/2019 | 165,38 |
| 43 | JOSE A. CARNEIRO E JAIRO NETTO CARNEIRO | 02/01/2019 | 44,01 |
| 44 | MARCIO JOSE BERNARDES | 02/01/2019 | 324,95 |
| 45 | CLEAN AMBIENTAL COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 46 | MARIA VIEIRA MENDONÇA | 02/01/2019 | 231,59 |
| 47 | JOVANDIR RIBEIRO NETO* | 02/01/2019 | 1.032,67 |
| 48 | EDNA CORREA DE JESUS | 02/01/2019 | 477,36 |
| 49 | JORGE WELSON ELIAS | 02/01/2019 | 462,37 |
| 50 | TARCISIO NUNES DA COSTA | 02/01/2019 | 272,79 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.