| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL PROMOTORA DE CREDITOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.135,93 |
| 2 | JOSE BORGES DA SILVA II- ESPOLIO | 02/01/2019 | 477,35 |
| 3 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DANTAS. | 02/01/2019 | 1.445,72 |
| 4 | JOSE WILTON RAMOS | 02/01/2019 | 340,46 |
| 5 | MARIA KÊNIA VIEIRA DA FONSECA | 02/01/2019 | 281,85 |
| 6 | AZEVEDO GONÇALVES DE CARVALHO - ME. | 02/01/2019 | 1.187,57 |
| 7 | SHIRLEI MODAS LTDA EPP. | 02/01/2019 | 697,06 |
| 8 | JOAO PAULO TEIXEIRA GALVAO. | 02/01/2019 | 1.153,14 |
| 9 | RONALDO MARTINS BORGES | 02/01/2019 | 148,37 |
| 10 | WILSON TAVARES DA SILVA - WTS CONSTRUCOES. | 02/01/2019 | 1.299,44 |
| 11 | ELCINEY DUARTE BORGES OLIVIERA -ME. | 02/01/2019 | 78,98 |
| 12 | JOSE RODRIGO QUEIROZ | 02/01/2019 | 358,73 |
| 13 | R.O SILVA CANAAN GENERAL SERVS ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 14 | HELENI FRANCISCO DE LIMA | 02/01/2019 | 159,72 |
| 15 | R.V.P - LOGISTICA LTDA. | 02/01/2019 | 843,34 |
| 16 | DANIEL LUCAS MESQUITA | 02/01/2019 | 268,63 |
| 17 | DIAS MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME+ | 02/01/2019 | 327,01 |
| 18 | LEIDE VAZ DA SILVA. | 02/01/2019 | 1.721,12 |
| 19 | CLERISVALDO MARTINS DE SOUZA | 02/01/2019 | 399,77 |
| 20 | EDNEY FONSECA DA SILVA | 02/01/2019 | 114,96 |
| 21 | CAMILO FERREIRA LIMA | 02/01/2019 | 112,47 |
| 22 | APARECIDA DE FATIMA CORREIA DE SOUZA MOURA - ESPOLIO | 02/01/2019 | 273,81 |
| 23 | ADAIR F.SILVA. | 02/01/2019 | 576,58 |
| 24 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | 02/01/2019 | 183,07 |
| 25 | DA GUIA TRANSPORTES LTDA ME. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 26 | MARIA FERNANDES GOMES MARQUES. | 02/01/2019 | 297,82 |
| 27 | NKR CONSTRUTORA LTDA - ME | 02/01/2019 | 2.396,13 |
| 28 | MARCIA MARIA CAMARGO DE REZENDE | 02/01/2019 | 333,14 |
| 29 | ARCANJO ANTONIO DUARTE -ME. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 30 | ROSENILDA CHAVES ROSA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 31 | MILTON ENESTO ALVES JUNIOR | 02/01/2019 | 147,06 |
| 32 | MARQUES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 33 | EDSON JUNIOR | 02/01/2019 | 464,73 |
| 34 | ILDOMAR DE SOUSA CASTILHO - ME. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 35 | P.K.AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 36 | JOSE PAULO BUENO LODI | 02/01/2019 | 294,42 |
| 37 | PAULO CESAR HORACIO | 02/01/2019 | 38,05 |
| 38 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES | 02/01/2019 | 189,35 |
| 39 | PIMENTEL E VAZ LTDA.. | 02/01/2019 | 13,77 |
| 40 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 382,04 |
| 41 | CELMO FERREIRA PEDROSA. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 42 | SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. | 02/01/2019 | 1.376,89 |
| 43 | SEBASTIANA ALVES FERREIRA | 02/01/2019 | 153,66 |
| 44 | RITA DE CASSIA AIRES NASCIMENTO. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 45 | IRENE ALVES DE SOUZA | 02/01/2019 | 346,23 |
| 46 | JAMES DEAN NUNES LOPES. | 02/01/2019 | 332,17 |
| 47 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 48 | CAJUBA TENIS CLUBE | 02/01/2019 | 1.311,48 |
| 49 | JOSE PAULINO DA SILVA | 02/01/2019 | 547,47 |
| 50 | JULIO HEBER DE PASCHOA RITA | 02/01/2019 | 346,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.