| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARLENE CARDOSO JULIÃO TRANSPORTES - ME. | 01/01/2023 | 242,64 |
| 2 | GEANDA DOS SANTOS SOUZA | 01/01/2023 | 159,62 |
| 3 | IGOR BALBINO DA SILVA | 01/01/2023 | 82,51 |
| 4 | CLEIDIOMARA PRATA | 01/01/2023 | 38,96 |
| 5 | VICTOR PEREIRA FERNANDES - VITIN. | 01/01/2023 | 91,84 |
| 6 | JOAO PAULO ALVES RIBEIRO | 01/01/2023 | 368,91 |
| 7 | GILMAR MACHADO DO NASCIMENTO | 01/01/2023 | 410,44 |
| 8 | ELIZALEIDO RIBEIRO DA SILVA | 01/01/2023 | 307,58 |
| 9 | JUSSARA RIBEIRO SANTOS SILVA | 01/01/2023 | 232,33 |
| 10 | ROSINETE BOAVENTURA DA SILVA | 01/01/2023 | 237,13 |
| 11 | JOSIANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | 01/01/2023 | 308,12 |
| 12 | DEMILSON JOSE DE ASSUNCAO. | 01/01/2023 | 452,56 |
| 13 | WALLACE RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES | 01/01/2023 | 269,85 |
| 14 | REGINA APARECIDA VAZ LUIS | 01/01/2023 | 213,72 |
| 15 | LETICIA SANTOS VILELA. | 01/01/2023 | 1.038,59 |
| 16 | VERGINA APARECIDA DOS REIS | 01/01/2023 | 421,44 |
| 17 | JOSE DOS SANTOS COSTA | 01/01/2023 | 146,67 |
| 18 | JOSE NAVARRO DE ABREU JUNIOR. | 01/01/2023 | 367,12 |
| 19 | ANA PAULA CALACA DE REZENDE | 01/01/2023 | 271,09 |
| 20 | VALDENICIO MONTEIRO DOS SANTOS. | 01/01/2023 | 618,19 |
| 21 | JOAO VALENTIM DIAS | 01/01/2023 | 953,68 |
| 22 | EMPÓRIO PADOKAS LTDA. | 01/01/2023 | 981,56 |
| 23 | LUCIRENE JOSE DOS SANTOS | 01/01/2023 | 339,55 |
| 24 | ROGERIO LUIZ DOS SANTOS MACHADO ME. | 01/01/2023 | 33,02 |
| 25 | APARECIDA DAS GRAÇAS RODRIGUES LIMA | 01/01/2023 | 702,57 |
| 26 | GLEIDIOMAR EVANGELISTA | 01/01/2023 | 911,15 |
| 27 | JN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - LTDA - ME. | 01/01/2023 | 0,24 |
| 28 | AGUIAR COMERCIO E REPRES.LTDA. | 01/01/2023 | 157,06 |
| 29 | GS SERVICOS CONFECCAO E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA. | 01/01/2023 | 1.884,72 |
| 30 | OSMARINA MONICA ROSA | 01/01/2023 | 352,59 |
| 31 | GISELE MARTINS SIQUEIRA | 01/01/2023 | 888,94 |
| 32 | REGINALDO MANOEL FILHO 08599422448 | 01/01/2023 | 41,86 |
| 33 | PAULO HENRIQUE COSTA | 01/01/2023 | 822,29 |
| 34 | ARTEMIO TRANSPORTES LTDA. | 01/01/2023 | 25,46 |
| 35 | PAULO HENRIQUE BORGES DE MENDONCA | 01/01/2023 | 175,95 |
| 36 | VERA LUSSIA CARDOSO BORGES - ESPÓLIO | 01/01/2023 | 81,59 |
| 37 | VINY COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 38 | NILTON ANDRE RABELO | 01/01/2023 | 656,58 |
| 39 | SILMA LOPES OLIVEIRA | 01/01/2023 | 1.197,11 |
| 40 | DONIZETI ALVES DA COSTA. | 01/01/2023 | 1.277,78 |
| 41 | LEANDRO DE REZENDE | 01/01/2023 | 434,67 |
| 42 | DISTRIBUIDORA MAUDI DE VEICULOS LTDA. | 01/01/2023 | 584,31 |
| 43 | JOAQUINA MARGELA VAZ | 01/01/2023 | 304,74 |
| 44 | LEONARDO RODRIGUES AMARAL | 01/01/2023 | 245,14 |
| 45 | GABRIEL HENRIQUE MOURA JUNQUEIRA | 01/01/2023 | 329,03 |
| 46 | DIVINA VAZ DA SILVA | 01/01/2023 | 685,54 |
| 47 | ALCANTARA & RODRIGUES CONSULTORIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 48 | JOSE FABIO DE MESQUITA | 01/01/2023 | 85,92 |
| 49 | EURIPES JOSE DE JESUS | 01/01/2023 | 365,12 |
| 50 | UNICEL - UNIVERSO CELULARES LTDA - ME. | 01/01/2023 | 721,77 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.