| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO BRANDÃO DA SILVA | 01/01/2024 | 231,61 |
| 2 | MARCIO DOS SANTOS E OUTRO | 01/01/2024 | 226,56 |
| 3 | REGINALDO FERREIRA DE SOUZA | 01/01/2024 | 256,52 |
| 4 | VALDIREIA SILVERIO NETO | 01/01/2024 | 296,08 |
| 5 | ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. | 01/01/2024 | 554,66 |
| 6 | MARCIO GONCALVES DE MESQUITA. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 7 | LIDER CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA | 01/01/2024 | 51,96 |
| 8 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | 01/01/2024 | 273,98 |
| 9 | ORLANDO ROSA DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 252,73 |
| 10 | RICARDO LEANDRO REZENDE & CIA LTDA. | 01/01/2024 | 329,14 |
| 11 | WELTON PEREIRA BORGES | 01/01/2024 | 301,51 |
| 12 | MARCIA APARECIDA COSTA KI-TAL-ME. | 01/01/2024 | 596,88 |
| 13 | SONIA NARCISO PIRES ROSA | 01/01/2024 | 561,78 |
| 14 | WAGNER RODRIGUES DE AQUINO E OUTROS - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 45,32 |
| 15 | RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA. | 01/01/2024 | 438,86 |
| 16 | JACI | 01/01/2024 | 129,64 |
| 17 | LUZIA DE SOUZA | 01/01/2024 | 435,07 |
| 18 | LUZIA DE SOUZA. | 01/01/2024 | 209,66 |
| 19 | NILO ROSALINO JUNIOR | 01/01/2024 | 1,38 |
| 20 | JO SOUZA DE CAMARGO PENTEADO - ME. | 01/01/2024 | 286,48 |
| 21 | RENATO DIAS DA SILVA. | 01/01/2024 | 329,14 |
| 22 | DIONE RODRIGUES LEÇO | 01/01/2024 | 19,32 |
| 23 | MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA ERA LTDA. | 01/01/2024 | 536,38 |
| 24 | LEONARDO COSTA MAGALHÃES | 01/01/2024 | 251,58 |
| 25 | NERIS MARIA FELIX DE JESUS BORGES. | 01/01/2024 | 786,26 |
| 26 | VALDIR FERREIRA BRUNO. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 27 | PAKCBOX LOG E SERVICOS LTDA ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 28 | JECIMAR DIAS FARIA | 01/01/2024 | 620,14 |
| 29 | RENATO VAZ DA SILVA | 01/01/2024 | 323,05 |
| 30 | ANA PAULA DOMINGOS | 01/01/2024 | 301,36 |
| 31 | OI MOVEL S.A. | 01/01/2024 | 804,54 |
| 32 | JANIO BERNADES DE ASSUNCAO | 01/01/2024 | 413,02 |
| 33 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 291,17 |
| 34 | RAQUEL CAMARGO MACHADO | 01/01/2024 | 53,38 |
| 35 | TATIANA ROSA COELHO ALVARENGA. | 01/01/2024 | 810,66 |
| 36 | BRENO ROBERT ROCHA XIMENES | 01/01/2024 | 727,19 |
| 37 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 01/01/2024 | 412,36 |
| 38 | ALESSANDRO GUIMARAES | 01/01/2024 | 1,38 |
| 39 | MARLENE CANDIDA DA SILVA DIAS-GOIANA. | 01/01/2024 | 323,05 |
| 40 | ANA CRISTINA AIRES. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 41 | JOANA CALAÇA DA SILVA SOUZA | 01/01/2024 | 105,55 |
| 42 | ISABELLA ALVES SILVA GALVÃO | 01/01/2024 | 138,08 |
| 43 | ALINE MARTINS DA SILVA | 01/01/2024 | 28,42 |
| 44 | EMBALAGEM FORTE COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA. | 01/01/2024 | 329,14 |
| 45 | JAMIL MARCELINO DA COSTA | 01/01/2024 | 32,77 |
| 46 | DALILA DE FATIMA SOUZA DOMINGOS | 01/01/2024 | 197,56 |
| 47 | ELIELSON MONTEIRO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 335,22 |
| 48 | ISAIAS MOREIRA NEVES | 01/01/2024 | 136,86 |
| 49 | ELIANAI DIAS DO PRADO | 01/01/2024 | 206,54 |
| 50 | GIOVANI NAVES. | 01/01/2024 | 231,61 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.