| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE JUREMA DE MATOS | 01/01/2024 | 171,11 |
| 2 | DAIANE FRANCISCA DO NASCIMENTO E OUTRO | 01/01/2024 | 274,43 |
| 3 | LARYSSA DE CASSIA ESTRELA SILVA | 01/01/2024 | 3,43 |
| 4 | WESLEY DA SILVA FARIA | 01/01/2024 | 239,65 |
| 5 | IVANI SOARES BEZERRA SILVA. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 6 | A.S EMPREEND.IMOB.SPE LTDA | 01/01/2024 | 13.528,66 |
| 7 | ELETRICA E ACESSORIOS 3 AMIGOS LTDA- ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 8 | LAZARA ABADIA DA SILVA | 01/01/2024 | 555,94 |
| 9 | CD MAGELA EXPRESS - ME. | 01/01/2024 | 572,94 |
| 10 | JOSE H. GANAN | 01/01/2024 | 68,85 |
| 11 | TAIENE DA SILVA ROSA | 01/01/2024 | 298,96 |
| 12 | PAULO CÉSAR DE LIMA SANTOS | 01/01/2024 | 154,33 |
| 13 | RODARI TRANSPORTE LTDA. | 01/01/2024 | 49,98 |
| 14 | BERCARIO PRINCIPIO DO SABER LTDA-ME. | 01/01/2024 | 8,69 |
| 15 | CRL CONSTRUTORA RESENDE LADISLAU. | 01/01/2024 | 0,97 |
| 16 | CARLA CRISTINA REINALDO RODRIGUES | 01/01/2024 | 242,57 |
| 17 | CELIA ALVES PAULINO.+ | 01/01/2024 | 329,14 |
| 18 | SHOW CAR VEÍCULOS EIRELI - ME | 01/01/2024 | 2.728,65 |
| 19 | MURILO SOUZA SOARES. | 01/01/2024 | 216,18 |
| 20 | AUGUSTO LUIS PIRES | 01/01/2024 | 218,61 |
| 21 | MARCELO GOULART MARCELINO E OUTROS | 01/01/2024 | 760,07 |
| 22 | FRANCIELLE APARECIDA FERREIRA | 01/01/2024 | 138,14 |
| 23 | IRAIDES HELENA DA SILVA | 01/01/2024 | 37,04 |
| 24 | MATHEUS FILLYPE AGAPITO LEMES. | 01/01/2024 | 203,94 |
| 25 | ROSANA PEREIRA DE AMORIM | 01/01/2024 | 40,92 |
| 26 | Natalia Severino da Silva | 01/01/2024 | 197,92 |
| 27 | MARCELO ADRIANO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 18,61 |
| 28 | TRANS VALDIR LTDA - EPP. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 29 | WANDER DE PAULA FERNANDES - ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 30 | BORGES E NASCIMENTO LTDA. | 01/01/2024 | 146,29 |
| 31 | PAMELA LEMES DE SOUSA | 01/01/2024 | 173,46 |
| 32 | PAULO VIEIRA | 01/01/2024 | 2.721,34 |
| 33 | ELISÂNGELA PEREIRA DUARTE | 01/01/2024 | 104,88 |
| 34 | JOSE HAROLDO RODRIGUES | 01/01/2024 | 2.220,59 |
| 35 | TEODORO & OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME. | 01/01/2024 | 49,98 |
| 36 | DELZELINA ROSA DA SILVA CHAVES | 01/01/2024 | 179,38 |
| 37 | JOAO NUNES DA SILVA | 01/01/2024 | 216,13 |
| 38 | CRISTOVAO ANTONIO REGINATO | 01/01/2024 | 261,29 |
| 39 | ENOQUE ALAMIN DA SILVA | 01/01/2024 | 242,14 |
| 40 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTRA | 01/01/2024 | 523,77 |
| 41 | DIOGO LUIZ ROSA | 01/01/2024 | 376,43 |
| 42 | SILVANIO PIRES DOS REIS | 01/01/2024 | 291,38 |
| 43 | CLEVISSAULO BATISTA DE ARAUJO | 01/01/2024 | 15,46 |
| 44 | ROBERTO RIBEIRO DAMASCENA | 01/01/2024 | 334,41 |
| 45 | ROSINEI MARIA BATISTA. | 01/01/2024 | 371,81 |
| 46 | LEIIDE VAZ DA SILVA - ME. | 01/01/2024 | 62,17 |
| 47 | VANDERVAL TADEU FERREIRA CHAGAS. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 48 | JOSE DIVINO DE PAULA BARBOSA ALVES | 01/01/2024 | 274,91 |
| 49 | ANGELA MARIA MARTINS DE ARAUJO | 01/01/2024 | 216,15 |
| 50 | SILVIA MARIA PIRES | 01/01/2024 | 32,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.