| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEBECA EVERLIN GRAHAN ABREU DE ARAUJO ME. | 01/01/2024 | 737,52 |
| 2 | IVALMIRA LUCIA DE ALMEIDA - ME. | 01/01/2024 | 618,61 |
| 3 | CLAUDIO PONCE ME. | 01/01/2024 | 371,81 |
| 4 | ELAINE CRISTINA DE OLIVERIA SILVA. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 5 | SAMUEL SILVA DA FONSECA. | 01/01/2024 | 655,84 |
| 6 | NEIRIDIANE FREIRE DE LUCENA E MENDES. | 01/01/2024 | 819,19 |
| 7 | L R MODA E ACESSORIOS LTDA - ME. | 01/01/2024 | 603,42 |
| 8 | DELMO SILVESTRE. | 01/01/2024 | 49,98 |
| 9 | ANDERSON CLAYTON DE SOUZA E CIA LTDA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 10 | ALTINA E MARTINS MODAS LTDA ME. | 01/01/2024 | 480,05 |
| 11 | ELDINEIA ALVES DE JESUS. | 01/01/2024 | 353,52 |
| 12 | A TECILAR EIRELI. | 01/01/2024 | 932,56 |
| 13 | LAURA MARIA FERNANDES. | 01/01/2024 | 298,67 |
| 14 | AMILTON JOSE CARNEIRO JUNIOR - ME | 01/01/2024 | 152,38 |
| 15 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA. | 01/01/2024 | 591,23 |
| 16 | KENIA CRISTIANE NASCIMENTO. | 01/01/2024 | 323,05 |
| 17 | JOSE ULISSES BETIOLI NOGUEIRA ME. | 01/01/2024 | 451,05 |
| 18 | ROSANGELA ROSARIO DA SILVA. | 01/01/2024 | 670,47 |
| 19 | LEIDIANE MARIA BORGES FERREIRA. | 01/01/2024 | 426,67 |
| 20 | SALEM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME. | 01/01/2024 | 715,45 |
| 21 | CORA CENTER CENTRO DE ESTETICA LTDA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 22 | RAFAEL ABRAO ELIAS SALOMAO. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 23 | MICHELE MILANI MARQUINI DE SANTANA ME. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 24 | TECNOGED CONECTIVIDADE E INFORMATICA EIRELI | 01/01/2024 | 270,31 |
| 25 | CLAYTON SILVA DE PAULA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 26 | KENIA SILVERIO ARRUDA. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 27 | LUZENITA DE OLIVEIRA DA PAZ - ME. | 01/01/2024 | 536,38 |
| 28 | JESSIKA APARECIDA RODRIGUES ALVARENGA ME. | 01/01/2024 | 418,13 |
| 29 | C S SILVA SHOPPING TELHAS. | 01/01/2024 | 3.992,55 |
| 30 | SINESIO CUSTODIO DA FONSECA - ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 31 | PREMIER MOTORS - LTDA - EPP. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 32 | PREMIER MOTORS LTDA. | 01/01/2024 | 975,23 |
| 33 | ALIRIO EMPR. IMOB. E PARTIC. LTDA | 01/01/2024 | 335,12 |
| 34 | WILLIAM FERREIRA DE CASTRO - CATALANO. | 01/01/2024 | 776,52 |
| 35 | ATLANTICO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01/01/2024 | 152,38 |
| 36 | DANILO GABRIEL BONELA.ME | 01/01/2024 | 1.273,88 |
| 37 | SIVALDO RITA BORGES. | 01/01/2024 | 304,76 |
| 38 | DROGARIA E PERFUMARIA UNIAO LTDA. | 01/01/2024 | 1.044,52 |
| 39 | W R P ATACADISTA LTDA | 01/01/2024 | 1.835,28 |
| 40 | FARMASHOPP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 41 | NAYARA FERREIRA SILVA - CONAY. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 42 | NIVALDO RIBEIRO COSTA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 43 | KIND DOUGLAS JACINTO DA SILVA. | 01/01/2024 | 396,18 |
| 44 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 01/01/2024 | 566,85 |
| 45 | ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 01/01/2024 | 343,28 |
| 46 | BRASBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 01/01/2024 | 646,09 |
| 47 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 01/01/2024 | 676,56 |
| 48 | SARAH COSTA DE SOUZA - A CATALANA. | 01/01/2024 | 316,94 |
| 49 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 01/01/2024 | 50,59 |
| 50 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIANELLO. | 01/01/2024 | 35,35 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.