| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCA LOPES DE LIMA | 01/01/2024 | 179,58 |
| 2 | SILMARINHA JORGE | 01/01/2024 | 168,05 |
| 3 | LETICIA CANDIDA PEREIRA - ME. | 01/01/2024 | 490,25 |
| 4 | JOAO BATISTA HORTA DE PAIVA. | 01/01/2024 | 1.724,98 |
| 5 | AGROLIDER RODRIGUES LTDA | 01/01/2024 | 540,67 |
| 6 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | 01/01/2024 | 137,04 |
| 7 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | 01/01/2024 | 115,69 |
| 8 | SOLIMAR FREIRE PIRES | 01/01/2024 | 332,19 |
| 9 | HAMILTON JOSE DA SILVA | 01/01/2024 | 2,30 |
| 10 | WANDER LUIZ DA SILVA | 01/01/2024 | 152,31 |
| 11 | ROGERIO CANDIDO CAPINGOTE | 01/01/2024 | 2,30 |
| 12 | CARLA DA SILVA PIRES | 01/01/2024 | 173,65 |
| 13 | ENIVAL MAMEDE LEAO | 01/01/2024 | 5.236,27 |
| 14 | HELIO PEREIRA SILVA. | 01/01/2024 | 1.918,66 |
| 15 | UISLEI CESAR DA SILVA | 01/01/2024 | 330,58 |
| 16 | MARCOS DANIEL BONELA E OUTROS | 01/01/2024 | 137,04 |
| 17 | JOSE DARIO DE MESQUITA | 01/01/2024 | 8.497,31 |
| 18 | REGINALDO HILARIO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 493,06 |
| 19 | GABINETE OPTOMETRIA VISÃO MAIS TLDA | 01/01/2024 | 587,11 |
| 20 | LARA CRISTINA DIAS FERREIRA VAZ | 01/01/2024 | 287,74 |
| 21 | PRO SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 01/01/2024 | 450,33 |
| 22 | EURIPEDES ARRUDA DE SOUZA - ESPOLIO | 01/01/2024 | 208,23 |
| 23 | CLODOALDO POLICENA DA SILVA - ME. | 01/01/2024 | 441,83 |
| 24 | EVERALDO CUSTODIO RIBEIRO | 01/01/2024 | 145,54 |
| 25 | MARILDA ALVES FERREIRA SILVA.* | 01/01/2024 | 199,39 |
| 26 | JOSE ANTONIO URGELES. | 01/01/2024 | 417,62 |
| 27 | ADRIANA MILENE RODOVALHO E OUTRAS | 01/01/2024 | 386,15 |
| 28 | OLIVALDO ELIAS DA SILVA (ESPOLIO) | 01/01/2024 | 1.239,83 |
| 29 | MARIA CANDIDA FERREIRA | 01/01/2024 | 373,86 |
| 30 | ANA ABADIA RIBEIRO | 01/01/2024 | 13,02 |
| 31 | SILVIO ANGELO ARACANJO. | 01/01/2024 | 154,95 |
| 32 | SILVIO FERREIRA BARBOSA | 01/01/2024 | 291,61 |
| 33 | REPRESENTACAO COMERCIAL FORTALEZA LTDA. | 01/01/2024 | 292,25 |
| 34 | UBECILDA VASCONCELOS MENEZES | 01/01/2024 | 317,31 |
| 35 | JOANA DARC DIAS | 01/01/2024 | 14,96 |
| 36 | IASNAIA P COSTA BERCARIO | 01/01/2024 | 417,62 |
| 37 | JULIO ROSA DE LIMA | 01/01/2024 | 320,22 |
| 38 | ATUAL COMUNICACAO LTDA ME. | 01/01/2024 | 417,62 |
| 39 | MARIA MARCIANO DA COSTA. | 01/01/2024 | 726,32 |
| 40 | ARNALDO ANTONIO DA FONSECA | 01/01/2024 | 406,84 |
| 41 | JOAQUIM VICENTE NETO | 01/01/2024 | 242,44 |
| 42 | FABRISQUIE FREDERICO BORGES. | 01/01/2024 | 614,31 |
| 43 | POWERTEK ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 01/01/2024 | 417,62 |
| 44 | RONIVON GOMES DUTRA. | 01/01/2024 | 214,39 |
| 45 | AUTO SOCORRO EZEQUIEL HIDRAULICA LTDA | 01/01/2024 | 266,31 |
| 46 | LEONARDO COIMBRA DOS REIS 66410789149 | 01/01/2024 | 1.488,52 |
| 47 | FLAVIO REINALDO PEREIRA | 01/01/2024 | 137,04 |
| 48 | HIDRALPAV - HIDRAULICA E PAVIMENTACAO LTDA. | 01/01/2024 | 314,89 |
| 49 | JUAREZ ANANIAS PACHECO - ME. | 01/01/2024 | 605,25 |
| 50 | SILDRIANE MARIA PEREIRA | 01/01/2024 | 213,65 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.