| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | P.K.AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | 02/01/2025 | 384,51 |
| 2 | JULIANA TIBURCIO DE SOUSA - PANIFICADORA. | 02/01/2025 | 590,71 |
| 3 | PAULO SERGIO CHICONE - ME. | 02/01/2025 | 323,22 |
| 4 | LARA GALDINO RODRIGUES - ME. | 02/01/2025 | 1.273,76 |
| 5 | SEBASTIANA ALVES DIAS. | 02/01/2025 | 339,93 |
| 6 | BERNARDO E FONSECA LTDA. | 02/01/2025 | 384,51 |
| 7 | JOAQUIM SOLIMAR CARDOSO. | 02/01/2025 | 348,86 |
| 8 | R E M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA. | 02/01/2025 | 238,99 |
| 9 | CELMA MARIA JUNQUEIRA. | 02/01/2025 | 557,27 |
| 10 | PANIFICADORA IMPERIO DOS PAES LTDA. | 02/01/2025 | 139,32 |
| 11 | ODAIR NERES AMOREIRA. | 02/01/2025 | 696,59 |
| 12 | DRIP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. | 02/01/2025 | 10.242,95 |
| 13 | VALDIVINO MARIA DA COSTA. | 02/01/2025 | 211,77 |
| 14 | SUPER SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 02/01/2025 | 281,27 |
| 15 | ALTAIR CAMBRAIA. | 02/01/2025 | 655,34 |
| 16 | AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A | 02/01/2025 | 40.243,95 |
| 17 | ANA MARIA RIBEIRO BORGES. | 02/01/2025 | 553,93 |
| 18 | ANGELICA GOMES PEREIRA. | 02/01/2025 | 518,25 |
| 19 | JOAO BATISTA CALACA DA SILVA-ME. | 02/01/2025 | 49,05 |
| 20 | VICTOR PEREIRA FERNANDES - VITIN. | 02/01/2025 | 384,51 |
| 21 | MRM MOVIMENTACAO E REMOCAO DE MERCADORIAS LTDA. | 02/01/2025 | 384,51 |
| 22 | ASSOCIACAO DAS IRMAS CATEQUISTAS - ADIC. | 02/01/2025 | 662,29 |
| 23 | HEBERT & HEGERT JOHANSSEN RECUPERADORA DE RESIDUOS LTDA | 02/01/2025 | 10.297,15 |
| 24 | L & R CLINICA ODONTOLOGICA D'ANGELIS LTDA. | 02/01/2025 | 694,31 |
| 25 | RENATA GALVAO ALVES - ME. | 02/01/2025 | 384,51 |
| 26 | MARCIO HELIO DA ROCHA. | 02/01/2025 | 658,84 |
| 27 | DIVINO EURIPEDES GONDIM LTDA | 02/01/2025 | 723,34 |
| 28 | PNEUS SAO BENTO LTDA. | 02/01/2025 | 691,01 |
| 29 | TELEMAIS TELEFONIA LTDA | 02/01/2025 | 1.085,49 |
| 30 | PATER PARTICIPAÇOES S/A | 02/01/2025 | 240,33 |
| 31 | PAULO SILVA I | 02/01/2025 | 1.002,86 |
| 32 | ALIRIO PEREIRA RODRIGUES. | 02/01/2025 | 139,32 |
| 33 | EXTINCENDIO PRADOS SECURITY LTDA - ME | 02/01/2025 | 914,83 |
| 34 | TRANS VALDIR LTDA - EPP. | 02/01/2025 | 211,76 |
| 35 | SUPRICAMPO AGROPECUARIA LTDA. | 02/01/2025 | 674,29 |
| 36 | LG EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA. | 02/01/2025 | 261,91 |
| 37 | ERLANE FERREIRA ROSA. | 02/01/2025 | 440,24 |
| 38 | WANDERLEI SEVERINO - WS. | 02/01/2025 | 565,06 |
| 39 | LUCIENE VIEIRA FERREIRA. | 02/01/2025 | 573,99 |
| 40 | CLODOALDO JOSE FERREIRA. | 02/01/2025 | 841,46 |
| 41 | RODARI TRANSPORTE LTDA. | 02/01/2025 | 456,95 |
| 42 | GONCALVES & RIBEIRO LTDA ME. | 02/01/2025 | 919,66 |
| 43 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS | 02/01/2025 | 100,65 |
| 44 | ALVES E BASSANI CURSOS E TREINAM. EM INFORMATICA LTDA. | 02/01/2025 | 1.047,65 |
| 45 | IVANILDE AIRES | 02/01/2025 | 357,93 |
| 46 | HELIO PEREIRA DA SILVA O COBRA-ME. | 02/01/2025 | 32,88 |
| 47 | JOAO BENTO PEREIRA NETO. | 02/01/2025 | 2.431,93 |
| 48 | JI PNEUS LTDA | 02/01/2025 | 436,27 |
| 49 | CARMEM PAULICENA DA SILVA. | 02/01/2025 | 451,39 |
| 50 | WINSTON LEONARDO DE OLIVEIRA SANTANA. | 02/01/2025 | 796,89 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.