# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALEXANDRE TEODORO DE ALMEIDA SOUZA EIRELI-ME. 07/01/2026 4.692,28
2 JOSE LUIZ SILVEIRA DE GODOY 07/01/2026 497,34
3 JOAO PEREIRA NETO IV 07/01/2026 230,12
4 JOAO ANDRE DE LIMA - ESPOLIO 07/01/2026 296,65
5 SEBASTIAO CARLOS GOMES 07/01/2026 241,42
6 DIVINO CESAR DA SILVA E CIA LTDA ME. 07/01/2026 195,06
7 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA. 07/01/2026 1,87
8 LINDAURA EMILIA DA SILA 07/01/2026 94,31
9 DIVINO LIMIRIO 07/01/2026 204,69
10 RONIVAZ PIRES DA SILVA E OUTRO 07/01/2026 76,13
11 CLEUZA DE FATIMA MAIA 07/01/2026 313,63
12 RONIVAZ PIRES DA SILVA 07/01/2026 809,82
13 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 07/01/2026 105,92
14 DIVINO TOME RODRIGUES 07/01/2026 114,32
15 VANTUIR JANUARIO DE OLIVEIRA - ESPOLIO 07/01/2026 12,72
16 SEBASTIAO MANUEL DE OLIVEIRA 07/01/2026 272,56
17 NILSON CALIXTO ALVES 07/01/2026 441,05
18 HILDA AMELIA BARBOSA 07/01/2026 147,44
19 JOAO BATISTA PEREIRA III 07/01/2026 248,48
20 CARLA APARECIDA DA SILVA 07/01/2026 162,03
21 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 07/01/2026 252,58
22 RODOVIARIO CATALANO LTDA. 07/01/2026 409,88
23 ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO 07/01/2026 183,81
24 LUISMAR FRANCISCO NASCIMENTO 07/01/2026 25,48
25 ALINE GONÇALVES DE ANDRADE. 07/01/2026 744,78
26 MAP MARTINS LTDA. 07/01/2026 37,84
27 CLAUDIO HONORATO PEREIRA CATALANO. 07/01/2026 194,94
28 IZAURO APARECIDO TONACO 07/01/2026 290,38
29 ADALBERTO VIANA DE SOUSA 07/01/2026 489,96
30 VALERIA FEBRONIA DE CASTRO E SILVA 07/01/2026 848,21
31 ANA GRAZIELA DA SILVA. 07/01/2026 189,95
32 LAURENCA CARDOSO DA SILVA - ESPÓLIO 07/01/2026 28,75
33 HALEY CASTRO RODRIGUES MARTINS 07/01/2026 261,59
34 JOAO BATISTA BORGES. 07/01/2026 254,16
35 GEOVANNA DE SOUZA INOCENCIO UNIPESSOAL LTDA 07/01/2026 20,14
36 RUTH MARIA DIAS 07/01/2026 381,65
37 APARECIDO BERNARDES DE ASSUNÇAO 07/01/2026 289,46
38 JACY RODRIGUES DA PAIXAO - ESPOLIO 07/01/2026 472,14
39 S RODRIGUES CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA. 07/01/2026 344,89
40 JOAO BATISTA FRANCISCO ROSA 07/01/2026 10,61
41 IEDA MARIA DA SILVA 07/01/2026 279,61
42 MARCELO TOME BORGES GOIANO. 07/01/2026 149,95
43 JOAO BATISTA REINALDO ROSA 07/01/2026 32,47
44 SONIA MARIA FERREIRA MARTINS 07/01/2026 795,52
45 ABADIO ANTERO MESSIAS 07/01/2026 393,25
46 CASA ORI SPE LTDA. 07/01/2026 18,67
47 VALDIVINO MARQUES 07/01/2026 332,38
48 LUIZ ANTONIO ESTEVAM 07/01/2026 347,23
49 ANTERO MARTINS COELHO 07/01/2026 181,36
50 ALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA 07/01/2026 171,71
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.