# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ISABEL CALIXTO DA SILVA 07/01/2026 21,08
2 PAULO HONORIO DA SILVA 07/01/2026 215,44
3 JESUS DE SOUZA 07/01/2026 206,17
4 LUCIO AURELIO PURCINA 07/01/2026 523,79
5 ALINE MESQUITA DE ARAUJO 07/01/2026 88,33
6 IN - HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 07/01/2026 1,99
7 REALCE ACESSORIOS LTDA-ME 07/01/2026 194,94
8 AGROPECUARIA TRES MARCO LTDA 07/01/2026 12.377,04
9 RENATO MACHADO RODRIGUES 07/01/2026 232,52
10 WANDERSON CAMPOS RODRIGUES 07/01/2026 260,36
11 HELENO DA SILVEIRA E SOUZA 07/01/2026 123,89
12 WELLINGTON ALVES DA FONSECA 07/01/2026 25,97
13 MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. 07/01/2026 524,84
14 JOAO BATISTA DOS REIS 07/01/2026 415,89
15 MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO 07/01/2026 383,87
16 DURVAL DE OLIVEIRA 07/01/2026 115,91
17 ADRIANO DAVID NAHAS 07/01/2026 1.325,83
18 RENATA KAROLINE BATISTA MONTEIRO 07/01/2026 377,14
19 ANTONIO MARTINS DE SOUZA 07/01/2026 224,06
20 JOBERT FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 95,13
21 WALLACE FERREIRA DE ARAUJO. 07/01/2026 97,55
22 ALFREDA E ADORO LTDA. 07/01/2026 29,49
23 GILBERTO ANTONIO DIAS 07/01/2026 186,06
24 SEBASTIAO MARTINS ALVES II 07/01/2026 25,09
25 LUCIA DO ROSARIO MARCOLINO DE SOUZA 07/01/2026 116,44
26 NIVALDO VERAS SALDANHA 07/01/2026 9,91
27 SERGIO MACHADO DA SILVA 07/01/2026 321,73
28 ROBERTO FERREIRA TAVARES 07/01/2026 287,72
29 WEDER CLAUDIO DA SILVA 07/01/2026 244,03
30 RODRIGO RODRIGUES 07/01/2026 224,15
31 SILDEMAR BATISTA DA SILVA 07/01/2026 149,85
32 EURIPEDES DA ROCHA 07/01/2026 347,36
33 VALCIR SOUZA DE REZENDE 07/01/2026 243,23
34 CARMEM LUCIA DUARTE RIBEIRO 07/01/2026 317,74
35 HAROLDO DIAS BRANDAO 07/01/2026 28,86
36 JOSE LIMIRO 07/01/2026 316,09
37 CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO. 07/01/2026 44,98
38 ELETROZEMA S/A. 07/01/2026 2.657,25
39 IRMAOS PANELLA LTDA 07/01/2026 189,95
40 ELISABETE DIAS CARRIJO+. 07/01/2026 206,28
41 SHIRLEY CRISTINA DE ALMEIDA MONTEIRO. 07/01/2026 409,88
42 VITOR NETTO 07/01/2026 6.702,06
43 OSMAR RODOVALHO 07/01/2026 1.905,39
44 RAIMUNDA NONATA LUCENA DOS SANTOS 07/01/2026 100,11
45 EURIPIA SUELI DE LIMA EIRELI - ME. 07/01/2026 1.081,34
46 LOURENÇO TAVARES DA SILVA. 07/01/2026 234,93
47 CLAUDIA DE SOUZA ALVES 07/01/2026 131,24
48 JOSE BERNARDO 07/01/2026 391,93
49 JOSE JOAQUIM CALACA 07/01/2026 174,69
50 ROBERTO FRANCISCO PIRES ME. 07/01/2026 544,84
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.