# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EVALDO JOAQUIM BOITRAGO 02/01/2025 154,36
2 MAURICEA PEREIRA DO NASCIMENTO 02/01/2025 128,63
3 RICARDO FERREIRA DAS NEVES 02/01/2025 165,02
4 ISAIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME. 02/01/2025 375,14
5 JOSE CESAR SOARES MAIA 02/01/2025 1.164,77
6 NELIO FRANCISCO VIEIRA 02/01/2025 218,05
7 VANDIM ALVES FERREIRA 02/01/2025 338,54
8 SUENYA ALICE SOUZA UNTONE 02/01/2025 139,58
9 JERRY ADRIANO DA SILVA SANTOS 02/01/2025 180,22
10 ROMILDO ALMEIDA DA SILVA 02/01/2025 12,26
11 CANROBERTH DIAS DOS REIS 02/01/2025 20,66
12 VALDIVINO FELIPE 02/01/2025 558,67
13 SILVANIO BRAZ CORINTO 02/01/2025 271,95
14 ANA MARIA TOME OLIVEIRA - ME. 02/01/2025 375,14
15 BRUNA RODRIGUES SANTOS 02/01/2025 226,67
16 SILANE PIRES DA SILVA 02/01/2025 520,89
17 NABOR CAYSER MUNIZ 02/01/2025 135,92
18 CICERO MAURICIO PEREIRA COSTA 02/01/2025 180,22
19 SEBASTIANA HONORIA CARDOSO - ESPÓLIO 02/01/2025 258,05
20 SUSANA AQUINO GOMES. 02/01/2025 135,92
21 UNIAO MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 02/01/2025 135,92
22 SEGURANÇA RAMOS LTDA 02/01/2025 375,14
23 JOAO BATISTA DA SILVA 02/01/2025 84,03
24 PATRICIA APARECIDA SILVA. 02/01/2025 135,92
25 HERBERTH ERNANE MISQUITA 02/01/2025 322,21
26 VALDIR PEREIRA NEVES 02/01/2025 701,15
27 ADRIANO DE MELO MORAIS 02/01/2025 1.282,57
28 ANTONIO MOREIRA VIANA 02/01/2025 403,71
29 VALDIVINO MARIA DA COSTA 02/01/2025 405,45
30 L MARQUES DE JESUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA 02/01/2025 831,28
31 CARLOS ANTONIO DE JESUS. 02/01/2025 358,83
32 ZORAIDE INACIO FERNANDES 02/01/2025 415,19
33 SEBASTIAO RAMOS DE JESUS FERREIRA 02/01/2025 222,59
34 WENER DIAS SOARES 02/01/2025 301,34
35 VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS II 02/01/2025 465,64
36 GILDEVAN CARLOS RODRIGUES 02/01/2025 11,18
37 ARNALDO MOISES FERNANDES 02/01/2025 233,29
38 NARDEL MARQUES MARIANO E LEIDIANE J. S. MARIANO 02/01/2025 157,49
39 FABRICIA BORGES PEREIRA 02/01/2025 283,88
40 VITORIA RIBEIRO DA SILVA. 02/01/2025 483,87
41 MARILENE VIEIRA BRAGA 02/01/2025 493,13
42 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 02/01/2025 681,21
43 GREENHOUSE IMOVEIS LTDA-ME. 02/01/2025 375,14
44 LUCIENE SOARES DA SILVA. 02/01/2025 483,87
45 LUZIA DE SOUZA 02/01/2025 586,56
46 MARIA LETICIA RIBEIRO LEITE 02/01/2025 461,75
47 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 02/01/2025 208,58
48 ELMA EVANGELISTA DA SILVA 02/01/2025 233,39
49 WILSON BRAZ VIANA LTDA. 02/01/2025 157,66
50 CORACI FRANCISCA NUNES 02/01/2025 237,94

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.