# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 NILSON FRANCA 07/01/2026 371,36
2 ALMIR DA SILVA GALVAO 07/01/2026 193,14
3 RONDINELLI COSTA DOS SANTOS 07/01/2026 568,28
4 SEBASTIAO SERGIO RIBEIRO SCHMIDT 07/01/2026 375,71
5 TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME 07/01/2026 461,59
6 EVERALDO SILVA DE LIMA E OUTRA 07/01/2026 76,05
7 GABRIELLA TROLEZZI MAURO CARDOSO 07/01/2026 16,82
8 EDILAIR VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 225,48
9 SERGIO DE JESUS BORGES 07/01/2026 146,25
10 JOAO DA ROCHA LIMA 07/01/2026 152,98
11 DIVINO APARECIDO RODRIGUES 07/01/2026 140,26
12 JOAO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 186,61
13 MARIANA ESPIRITO GOULART. 07/01/2026 1.634,28
14 OLIVAN RODRIGUES DE SOUZA 07/01/2026 145,68
15 OSMARINA ALVES PIRES. 07/01/2026 101,79
16 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 07/01/2026 103,72
17 NIVANIA BENTO 07/01/2026 274,89
18 APARECIDA DE FATIMA CORREIA DE SOUZA MOURA - ESPOLIO 07/01/2026 2,04
19 FERNANDO MORAIS RIBEIRO. 07/01/2026 122,76
20 MARLI GONCALVES MARTINS 07/01/2026 217,84
21 MARLENE PEREIRA GOMES 07/01/2026 2,62
22 M.A.S.E. SEGURANCA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 07/01/2026 540,15
23 MARCIANO ROCHA DE SA AFONSO 07/01/2026 165,52
24 ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO E OUTRA 07/01/2026 15,04
25 GEISEANE DE ARAUJO SIQUEIRA. 07/01/2026 338,83
26 MILTON ENESTO ALVES JUNIOR 07/01/2026 214,56
27 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 150,75
28 STR SANCHES TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. 07/01/2026 402,66
29 ANNA KAROLINNA MAGALHAES CAVALCANTE 07/01/2026 427,01
30 THIAGO DE SOUZA SILVA E OUTRO 07/01/2026 108,86
31 LOURIVAL CANDIDO LEAO 07/01/2026 318,81
32 WANDERLY APARECIDA BORGES 07/01/2026 122,95
33 DONIZETE MARCELO DA SILVA. 07/01/2026 471,41
34 GABRIEL NARCISO BORGES-ME. 07/01/2026 38,74
35 GILBERTO JOSE COELHO 07/01/2026 532,36
36 AUGUSTA ELIAS DA SILVA 07/01/2026 13,77
37 MARIA ANGELICA DE CASTRO 07/01/2026 208,15
38 KAREN ROBERTA GIMENES GELMINI 07/01/2026 121,82
39 JOAQUIM ALBERTO ROSA. 07/01/2026 1.320,92
40 ALESSANDRO MORETTI.- ESPÓLIO 07/01/2026 19,21
41 MARLY FRANCISCA DOS REIS 07/01/2026 205,89
42 ANTONIO MARIANO RODRIGUES 07/01/2026 295,72
43 CLARICE EMIDIA DA SILVA. 07/01/2026 245,53
44 WILSON FERREIRA MORAIS E OUTRA 07/01/2026 232,61
45 FRANCIANE DE SOUZA LIMA 07/01/2026 122,76
46 ANDRE LUIZ SIQUEIRA 07/01/2026 378,55
47 WILSON KLEBER DE MACEDO FARIA 07/01/2026 398,43
48 MARIA CARDOSA DE SOUZA 07/01/2026 95,95
49 AMANCIO ROSA 07/01/2026 308,22
50 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A. 07/01/2026 535,25

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.