# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VINICIUS RODRIGUES TEODORO 07/01/2026 261,08
2 CLEUZA DE SA BORGES 07/01/2026 345,01
3 MARCOS KITAZAKI 07/01/2026 121,19
4 JOAO BORGES 07/01/2026 301,66
5 EURIPEDES BALCANUFES DOS REIS - ESPÓLIO 07/01/2026 106,27
6 LARYSSA WLACIELE DA SILVA MELO DE MATOS - ME. 07/01/2026 338,83
7 MARCELINO VICTOR DO PRADO 07/01/2026 163,48
8 PEDRO LOURENCO DE MORAIS 07/01/2026 186,61
9 JOAO MIGUEL 07/01/2026 301,42
10 ELIANE RODRIGUES FERNANDES CAVALCANTI 07/01/2026 31,45
11 FLAVIO BATISTA MARRA. 07/01/2026 166,97
12 DELCIDES VIEIRA DE REZENDE. 07/01/2026 160,09
13 KOFFEE HOUSE CAFES ESPECIAIS LTDA. 07/01/2026 500,59
14 MARA DENISE F. FIOD S.CRUZ 07/01/2026 473,28
15 TOBIAS CARLOS DA SILVA* 07/01/2026 17,91
16 OSVALDO RESENDE DOS SANTOS 07/01/2026 285,97
17 ROSELI OLIVEIRA COSTA 07/01/2026 10,29
18 ALTAIR MARTINS DE ARRUDA 07/01/2026 162,73
19 JOSE CAMPOS RABELO- ESPOLIO 07/01/2026 215,13
20 BUENO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-ME - ME 07/01/2026 402,66
21 DIVANO CECILIO 07/01/2026 154,04
22 SILVANO DA SILVA COSTA 07/01/2026 2.009,19
23 ROBSON DE JESUS DA SILVA BARBOSA 07/01/2026 317,05
24 CRISTINA PEREIRA NUNES ME. 07/01/2026 401,68
25 MARCO AURELIO DA SILVEIRA GONDIM 07/01/2026 19,22
26 ANTONIO DE AVELAR 07/01/2026 152,88
27 SILVIO ANTONIO PIRES MONTEIRO* 07/01/2026 125,04
28 J.R. DOS SANTOS CARDOSO-ME. 07/01/2026 122,76
29 LUIZ CARLOS CANDIDO MARTINS 07/01/2026 165,17
30 AMBROLINA ROCHA 07/01/2026 270,35
31 JOSE MARTINS DA SILVA 07/01/2026 19,75
32 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA. 07/01/2026 205,39
33 RUBISMAR MARTINS TEIXEIRA E CIA LTDA EPP. 07/01/2026 1.743,21
34 RUBISMAR MARTINS TEIXEIRA E CIA LTDA EPP. 07/01/2026 1.273,78
35 CLÍNICA MAMM - GESTÃO E SAÚDE LTDA. 07/01/2026 565,57
36 JEOVAH FERNANDES MARTINS 07/01/2026 406,75
37 OSCAR MACHADO BORGES NETO 07/01/2026 186,49
38 GUILHERME DOS SANTOS TOMÉ 07/01/2026 125,78
39 CLEBER EVANGELISTA DA SILVA 07/01/2026 120,64
40 ANTONIO DUARTE PIRES 07/01/2026 200,87
41 NORMA MATILDE DE ASSUNCAO . 07/01/2026 149,41
42 JOAO MARIO ARRUDA 07/01/2026 230,08
43 FRANCES CARDOSO SEDINARIO 07/01/2026 169,77
44 PAMELA MORESCHI PAVESI SOUTO 07/01/2026 828,09
45 NATAL BORGES DE DEUS 07/01/2026 65,84
46 JOAO A. DOS SANTOS 07/01/2026 135,04
47 MARCIO JOAQUIM DA SILVA 07/01/2026 112,44
48 ROGES BORGES SILVA-ME. 07/01/2026 1.788,39
49 LORENA MARTINS FISIOTERAPIA LTDA 07/01/2026 19,79
50 JOAO BATISTA RODRIGUES DE MESQUITA 07/01/2026 359,96

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.