# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FANTOCHE FESTAS COMERCIO E ORGANIZACAO LTDA - ME. 07/01/2026 495,96
2 ELIZABETH DA COSTA 07/01/2026 164,04
3 RONILDO FERREIRA. 07/01/2026 878,97
4 ROSANGELA APARECIDA NASCIMENTO 07/01/2026 109,19
5 JOHNNY PEREIRA TRIGUEIRO 07/01/2026 112,44
6 EDILSON DA SILVA DANTAS 07/01/2026 186,61
7 WANDA LEMES DA SILVA PIRES. 07/01/2026 206,24
8 RIBEIRO E ASSUNCAO LTDA. 07/01/2026 643,29
9 LARISSA VICTORIA F. MOISES. 07/01/2026 491,06
10 RAMIRO CANDIDO ALVES 07/01/2026 295,87
11 JOSE WAGNER DE MESQUITA 07/01/2026 370,04
12 GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA 07/01/2026 25,86
13 DUARTE E VAZ LTDA. 07/01/2026 338,83
14 JORGE EURIPEDES MENDES 07/01/2026 112,44
15 IRIS MATIAS DA COSTA+ 07/01/2026 112,44
16 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 191,61
17 SILVANO JOSE NAVES 07/01/2026 210,68
18 JACY JANUARIO DA SILVA 07/01/2026 838,57
19 JOAO DOS SANTOS CALISTO 07/01/2026 116,57
20 CECILIA ABRAHAO DO NASCIMENTO PEDROSA 07/01/2026 432,34
21 JACIARA FELIPE DA SILVA 07/01/2026 160,25
22 ROSEMAR GONCALVES 07/01/2026 373,75
23 JOAO MIGUEL DOS SANTOS 07/01/2026 349,02
24 WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS 07/01/2026 158,42
25 JEANE STEFFANY DE JESUS PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 111,97
26 PATRICIA JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 224,16
27 SPE PAULO HUMMEL RESIDENCIAL PARK LTDA 07/01/2026 592,66
28 KENTINHA - COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME. 07/01/2026 212,03
29 SELMO FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 398,14
30 PAULO HENRIQUE VERISSIMO. 07/01/2026 374,17
31 TEREZINHA SOUZA E CLAUDIONOR B. SANTOS 07/01/2026 332,64
32 TEREZINHA SOUZA DOS SANTOS. 07/01/2026 304,44
33 PEDRO DE SOUSA ALMEIDA 07/01/2026 129,05
34 ADRIANO LUIZ MARINUCCI. 07/01/2026 166,97
35 FRANCIMAR PEREIRA GONÇALVES 07/01/2026 101,79
36 LUANA CRISTINA GOMES 07/01/2026 86,84
37 SILVONEI ANTONIO MARTINI 07/01/2026 216,26
38 ERIDA MARIA PEREIRA BORGES 07/01/2026 125,98
39 NOE TAVEIRA FONTES 07/01/2026 112,44
40 MARIA DE FATIMA ALVES 07/01/2026 116,81
41 KARINA APARECIDA DA CRUZ 07/01/2026 72,06
42 GUSTAVO PEDRO MARIANO 07/01/2026 549,59
43 JULIA MARIA ESTEVAO DE SOUSA DA COSTA 07/01/2026 69,24
44 GERALDO ANTONIO DE MELO 07/01/2026 211,53
45 CENTRO CULTURAL RUI BARBOSA - LTDA -ME 07/01/2026 653,09
46 LINDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA. 07/01/2026 186,61
47 CARLOS RENATO ONORIO 07/01/2026 248,77
48 ADOLFO MACHADO BORGES NETO. 07/01/2026 29,66
49 AGRO NUNES LTDA 07/01/2026 19,79
50 ELI DIAS DUARTE 07/01/2026 218,03

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.