| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTO CENTER CATALAO LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 1.353,83 |
| 2 | CARLOS MAURICIO | 07/01/2026 | 134,33 |
| 3 | COMUNIDADE EVANGELICA VINDE | 07/01/2026 | 257,21 |
| 4 | DIVINO PIMENTA DE PADUA | 07/01/2026 | 228,19 |
| 5 | SOLANGE SILVERIO DA SILVA RODRIGUES | 07/01/2026 | 344,76 |
| 6 | AGUIMAR BARBOSA DA SILVA DUARTE | 07/01/2026 | 91,36 |
| 7 | ROGERIO MACHADO DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 101,07 |
| 8 | POLIANA FELIPE PACHECO | 07/01/2026 | 23,47 |
| 9 | PEDRO ANTONIO DOS REIS | 07/01/2026 | 402,18 |
| 10 | ITELVINO DA COSTA JUNIOR-GOIANO. | 07/01/2026 | 28,48 |
| 11 | CLEUZA MARIA VIEIRA PACHECO DUARTE | 07/01/2026 | 131,72 |
| 12 | CLAUDIMIRA BORGES | 07/01/2026 | 11,36 |
| 13 | VALDOMIRO PAULA DA SILVA | 07/01/2026 | 247,76 |
| 14 | MAURILIO FRANCISCO RAIMUNDO | 07/01/2026 | 159,13 |
| 15 | MARIA DA SILVA | 07/01/2026 | 188,13 |
| 16 | ESNIA PAULA DE JESUS E OUTROS | 07/01/2026 | 207,84 |
| 17 | JULIO CESAR GALDINO | 07/01/2026 | 215,87 |
| 18 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | 07/01/2026 | 227,23 |
| 19 | RONALDO GUIMARAES MENDES | 07/01/2026 | 443,02 |
| 20 | RENATA FLOR GONCALVES | 07/01/2026 | 364,35 |
| 21 | JOSE RIBEIRO MACHADO | 07/01/2026 | 176,04 |
| 22 | TRUCKAO PNEUS & COMERCIO LTDA | 07/01/2026 | 1.630,27 |
| 23 | MAURINHO CALACA DA SILVA | 07/01/2026 | 267,76 |
| 24 | DANIEL FREIRE E OUTRA | 07/01/2026 | 146,54 |
| 25 | RENATO FERREIRA DA FONSECA | 07/01/2026 | 260,33 |
| 26 | VICTOR HUGO COUTINHO RAMOS | 07/01/2026 | 85,27 |
| 27 | EDNA MARIA MARTINS ALBINO | 07/01/2026 | 164,86 |
| 28 | ROSALINA JOCIELE APARECIDA DE JESUS SILVA | 07/01/2026 | 181,03 |
| 29 | NATALINO SEVERINO BOTELHO | 07/01/2026 | 356,56 |
| 30 | PROJETO SOCIAL DE ESPORTES CRIANCAS DO FUTURO. | 07/01/2026 | 53,58 |
| 31 | MARIA FELICIDADE DE MESQUITA | 07/01/2026 | 203,84 |
| 32 | SEBASTIAO VALDIVINO SANTANA | 07/01/2026 | 157,44 |
| 33 | EDMILSON MENDES SANTANA | 07/01/2026 | 85,85 |
| 34 | JAQUELINE PEREIRA DIAS | 07/01/2026 | 86,01 |
| 35 | HENRIQUE NETO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 633,17 |
| 36 | WENDER FERREIRA BENTO | 07/01/2026 | 155,28 |
| 37 | REGINALDO SILVÉRIO SANTOS | 07/01/2026 | 211,28 |
| 38 | PAULO HENRIQUE AMOROSO | 07/01/2026 | 341,82 |
| 39 | LEAZAR CARDOSO DA SILVA. | 07/01/2026 | 146,45 |
| 40 | VALDECI GARCIA DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 446,87 |
| 41 | VALDELICE COELHO MENDES DE MACEDO | 07/01/2026 | 352,23 |
| 42 | OLIVALDO ELIAS DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 90,97 |
| 43 | AGOSTINHO RODRIGUES PEREIRA | 07/01/2026 | 15,14 |
| 44 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 85,21 |
| 45 | ANDERSON RAMOS EIRELI - ME | 07/01/2026 | 348,65 |
| 46 | WELLINGTON OLIMPIO BARBOSA | 07/01/2026 | 704,28 |
| 47 | CARVALHO E SAMPAIO LTDA | 07/01/2026 | 18,74 |
| 48 | S.A CONSORCIOS ARAGUARI LTDA | 07/01/2026 | 16.893,27 |
| 49 | DM NETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 50 | TOKAIA TRANSPORTES EIRELI | 07/01/2026 | 402,66 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.