# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JORGE PAULO DE OLIVEIRA 07/01/2026 514,43
2 CASA DO GESSO LTDA. 07/01/2026 13.104,89
3 ALESSANDRA DA SILVA DE JESUS 07/01/2026 96,72
4 MANOEL TAVEIRA DOS SANTOS 07/01/2026 638,38
5 DAYSE SILVEIRA DE ALMEIDA 07/01/2026 322,67
6 EDILMA EDNA HELOU AGAPITO NICOLETTI 07/01/2026 328,69
7 IRIS JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 338,83
8 MILTON ROSA DE SANTA CRUZ-ESPOLIO 07/01/2026 1.755,66
9 CELSO DE SOUSA LIMA 07/01/2026 107,52
10 DIEGUISMAR MIGUEL DA SILVA. 07/01/2026 236,74
11 RICARDO ELIAS BARBOSA 07/01/2026 159,51
12 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SEVERINO PETERS E OUTRA 07/01/2026 244,65
13 MARIA DE FATIMA CANDIDO. 07/01/2026 171,86
14 MARIA DE FATIMA CANDIDO 07/01/2026 315,78
15 ROSILDO CAMPOS DE JESUS. 07/01/2026 17.516,03
16 EDUARDO ANDRE GOMES BARBOSA 07/01/2026 105,01
17 ABADIO BATISTA PIQUI 07/01/2026 185,76
18 ROSA MARIA SANTOS ALVES.-ESPOLIO 07/01/2026 186,61
19 JORGE LUIZ LOPES MACIEL 07/01/2026 338,83
20 JOAO BATISTA INACIO 07/01/2026 201,08
21 RUITTE CARLOS DA SILVA 07/01/2026 19,42
22 JOAQUIM JOSE ROSA - ESPÓLIO 07/01/2026 521,29
23 ERIKA SEMIDAMORE DE BEM 07/01/2026 227,96
24 BIANCA SAFATLE MORI COSTA 07/01/2026 3.781,94
25 PAULO SERGIO RODRIGUES 07/01/2026 236,57
26 EURIPEDES DA ROCHA. 07/01/2026 240,61
27 EURIPEDES DA ROCHA II 07/01/2026 140,75
28 BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CATALANO LTDA. 07/01/2026 338,83
29 FLAMARION MORI - ESPÓLIO 07/01/2026 822,61
30 NORRAN BUENO DA SILVA 07/01/2026 170,46
31 JESUS FERREIRA BORGES 07/01/2026 297,84
32 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO II 07/01/2026 1.949,45
33 RENATA SUCENA SEBBA TARTUCIE OUTROS 07/01/2026 179,82
34 EMILIA CELIA DELFINO RIBEIRO BUENO E OUTRO. 07/01/2026 419,67
35 MARIAROSA FERNANDES DE SOUSA 07/01/2026 160,25
36 JOAO JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 1.849,76
37 MARIA FRANCISCA DE JESUS 07/01/2026 498,32
38 MAURINON CALACA 07/01/2026 3.078,23
39 ARLENE SOUSA FERREIRA E SILVA 07/01/2026 754,77
40 HELIO ANTONIO RITA 07/01/2026 422,61
41 ANTONIO CESAR DA SILVA. 07/01/2026 638,38
42 SEBASTIAO PEREIRA DAVID 07/01/2026 223,02
43 MAURA PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 334,13
44 JOAO BATISTA DA SILVA(TUCANO) 07/01/2026 198,39
45 RONALDO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 383,02
46 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PIMENTEL 07/01/2026 94,77
47 DIVINO APARECIDO MESQUITA 07/01/2026 167,82
48 EVANTINO JOSE DA FONSECA 07/01/2026 337,13
49 ROQUE JOAO FREIRE 07/01/2026 229,05
50 CERENO FRANCISCO MARTINS 07/01/2026 302,84

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.