# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 REILDO DE ALMEIDA 07/01/2026 552,09
2 SRS- ANGEL PRO FINANCEIRA LTDA 07/01/2026 69,55
3 JOSEANE DE FATIMA MANOEL 07/01/2026 155,02
4 DARIO DA SILVA 07/01/2026 96,18
5 MARCOS ELIAS DA SILVA. 07/01/2026 176,79
6 PLÍNIO GASPAR DA SILVA. 07/01/2026 122,76
7 REIDNA OLIVEIRA DE SOUSA 07/01/2026 170,91
8 JONATHAN PIMENTA GONDIM 07/01/2026 185,34
9 FRANCISCA DO NASCIMENTO FELICIO (ESPÓLIO) 07/01/2026 97,15
10 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 07/01/2026 202,31
11 ALAOR PEREIRA JUNIOR 07/01/2026 184,67
12 JAKELINE MIKHAIL DAYOUB ROCHA 07/01/2026 186,61
13 BERNADINA VIEIRA ROCHA 07/01/2026 5.774,75
14 ENEAS MANFRIM 07/01/2026 471,64
15 ONICIO PIRES DA SILVA 07/01/2026 380,83
16 MILTON PINTO PEREIRA 07/01/2026 6,24
17 ANISIO APARECIDO DA SILVA 07/01/2026 208,04
18 JOSE MARIA DOS REIS 07/01/2026 143,74
19 JOAQUIM PACHECO RODRIGUES. 07/01/2026 589,27
20 ANGELO LEAO DO NASCIMENTO 07/01/2026 787,85
21 WAGNERIANO ROSA ALVES 07/01/2026 1.044,86
22 ROSELI MARIA DE ALMEIDA 07/01/2026 622,99
23 EDELCIMAR LEITE BARBOSA 07/01/2026 120,11
24 ONEIDE DE MELO REIS-ESPOLIO 07/01/2026 17,88
25 PURINUTRE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E ALIMENTOS LTDA 07/01/2026 122,76
26 RICARDO FERNANDES DE CASTRO 07/01/2026 125,78
27 LUZBELA GOMES BATISTA 07/01/2026 206,55
28 MARIA DO ROSARIO BARBOSA 07/01/2026 213,35
29 JOAO JOSE DUTRA 07/01/2026 299,95
30 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 07/01/2026 19,06
31 DINA OLIVEIRA CANDIDO 07/01/2026 131,28
32 KENIA MARIA NETTO PIRES PEIXOTO 07/01/2026 114,76
33 ANA MARIA DE JESUS RODIGUES 07/01/2026 13,23
34 ODILON ROSA REZENDE 07/01/2026 76,78
35 SERGIO AIRES DE SOUZA 07/01/2026 186,61
36 WANDERLEI VALENTIN DA SILVA JUNIOR 07/01/2026 159,89
37 CARLOS ROBERTO BARBOSA 07/01/2026 37,44
38 VALDIVINO ELIAS DE SOUZA 07/01/2026 268,32
39 DAVID TRANSPORTES EXPRESS LTDA. 07/01/2026 338,83
40 ELAINE CRISTINA SOARES. 07/01/2026 289,73
41 DAIANE CRISTINE SOUSA 07/01/2026 311,67
42 JAIR PEREIRA DA COSTA 07/01/2026 261,21
43 JOAOZINHO GONCALVES FLOR. 07/01/2026 520,52
44 JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA. 07/01/2026 987,01
45 JONAS LIMA DOS SANTOS 07/01/2026 97,58
46 JOAOZINHO GONCALVES FLOR 07/01/2026 397,27
47 MARLY EMILIA CAMILO (ESPOLIO) 07/01/2026 220,21
48 LUIZ CARLOS GUNDIM 07/01/2026 441,58
49 ALTAMIRO JOSE DA COSTA 07/01/2026 297,41
50 CLAUDIO CESAR LEITE 07/01/2026 619,01

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.