# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CORACI FRANCISCA NUNES 07/01/2026 141,79
2 PAMELA LEMES DE SOUSA 07/01/2026 141,37
3 MARCOS ANTONIO DA SILVA 07/01/2026 410,63
4 LEURA MARIA GONCALVES 07/01/2026 124,83
5 CLEUZA FERREIRA RIBEIRO DUARTE+ 07/01/2026 144,93
6 ELISÂNGELA PEREIRA DUARTE 07/01/2026 73,28
7 HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO 07/01/2026 86,01
8 DENICE PINTO CHAVES DA SILVA 07/01/2026 377,64
9 NEUSA MARIA SILVERIO MARQUES 07/01/2026 158,21
10 DIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO 07/01/2026 445,79
11 MARIA JOSE DUTRA 07/01/2026 217,81
12 CONSTRUTORA LEMES LTDA 07/01/2026 338,83
13 DELZELINA ROSA DA SILVA CHAVES 07/01/2026 131,18
14 PAULO DE PAULA PONTES 07/01/2026 17,67
15 DINAIR LAZARO DA SILVA 07/01/2026 178,98
16 IOLANDA MARIA DA SILVA 07/01/2026 230,15
17 LAZARA BORGES RODRIGUES 07/01/2026 375,12
18 SEBASTIAO LUIZ DA SILVA 07/01/2026 253,41
19 MARIA LIBERINA ROSA 07/01/2026 241,68
20 REGINA FERREIRA DA SILVA SILVESTRE 07/01/2026 559,05
21 MEIRE DALVA LEITE MACHADO 07/01/2026 801,67
22 ENOQUE ALAMIN DA SILVA 07/01/2026 197,33
23 MARIA PEREIRA ALVES 07/01/2026 316,87
24 MARTA APARECIDA FERREIRA 07/01/2026 325,07
25 FARNES JOSE SIMOES 07/01/2026 279,71
26 WL DE DEUS HOTEL. 07/01/2026 800,42
27 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTRA 07/01/2026 426,85
28 VERA LUCIA DA SILVA. 07/01/2026 122,77
29 RENATA CONFECÇÕES LTDA - ME. 07/01/2026 1.222,71
30 DIOGO LUIZ ROSA 07/01/2026 306,77
31 MARIO BERNARDES. 07/01/2026 204,28
32 SENHA ENGENHARIA S/C. 07/01/2026 51,07
33 SILVANIO PIRES DOS REIS 07/01/2026 199,78
34 MARIO BERNARDES 07/01/2026 199,84
35 FAROL INDUSTRIA E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA. 07/01/2026 216,07
36 CLEVISSAULO BATISTA DE ARAUJO 07/01/2026 125,98
37 HILMA MIGUEL COSTA RODRIGUES 07/01/2026 217,89
38 JOSE CARLOS BORGES (ESPÓLIO) 07/01/2026 225,05
39 NEWTON RIBEIRO 07/01/2026 279,79
40 ZACARIAS JOSE DE REZENDE 07/01/2026 449,86
41 ARTUR CARLOS RODRIGUES DE MENDOCA 07/01/2026 358,02
42 GENIRO SEBASTIAO DA COSTA 07/01/2026 498,21
43 MARLETE DE ALMEIDA LUIZ SILVA 07/01/2026 400,41
44 DEUSVALDO CORREIA GUIMARES 07/01/2026 2.907,44
45 LARANJA DOCE COM.DE FRUTAS LTDA. 07/01/2026 1.127,44
46 VANDERVAL TADEU FERREIRA CHAGAS. 07/01/2026 338,83
47 VALQUIRIA ROSA MARQUES E OUTROS 07/01/2026 270,47
48 VALQUIRIA ROSA MARQUES CAMARGO* 07/01/2026 147,17
49 CINTIA CARNEIRO ARAUJO 07/01/2026 408,39
50 JOSE DIVINO DE PAULA BARBOSA ALVES 07/01/2026 224,04

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.