| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE RIBEIRO MACHADO | 07/01/2026 | 176,04 |
| 2 | NAYARA FERREIRA SILVA - CONAY. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 3 | IGOR CORREIA LEMES | 07/01/2026 | 186,59 |
| 4 | MAURINHO CALACA DA SILVA | 07/01/2026 | 267,76 |
| 5 | ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES. | 07/01/2026 | 775,86 |
| 6 | JOAO TEODORO DE ASSUNCAO | 07/01/2026 | 29,29 |
| 7 | ROBERTA GUIMARAES STEFANI | 07/01/2026 | 858,41 |
| 8 | DANIEL FREIRE E OUTRA | 07/01/2026 | 146,54 |
| 9 | SEBASTIANA MARIA COSTA VAZ. | 07/01/2026 | 230,79 |
| 10 | POLION ELIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 155,81 |
| 11 | NATALINO SEVERINO BOTELHO | 07/01/2026 | 356,56 |
| 12 | MARINON MARCELINO DA SILVA. | 07/01/2026 | 2.568,28 |
| 13 | AS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 07/01/2026 | 624,46 |
| 14 | MARIA FELICIDADE DE MESQUITA | 07/01/2026 | 203,84 |
| 15 | GLEIDE FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 161,78 |
| 16 | JOSANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTRO | 07/01/2026 | 125,22 |
| 17 | SEBASTIAO VALDIVINO SANTANA | 07/01/2026 | 157,44 |
| 18 | EDIMAR FERNANDES VIEIRA | 07/01/2026 | 230,51 |
| 19 | FARMASHOPP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 20 | ANGELA APARECIDA CIRILO DAVID DE SOUZA | 07/01/2026 | 281,35 |
| 21 | PAULO HENRIQUE AMOROSO | 07/01/2026 | 341,82 |
| 22 | MILTON LIMA RODRIGUES | 07/01/2026 | 201,06 |
| 23 | LEAZAR CARDOSO DA SILVA. | 07/01/2026 | 146,45 |
| 24 | DROGARIA E PERFUMARIA UNIAO LTDA. | 07/01/2026 | 813,26 |
| 25 | SILVIO RIBEIRO SILVA | 07/01/2026 | 172,45 |
| 26 | OLIVALDO ELIAS DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 90,97 |
| 27 | ENIVAM ANTONIO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 211,34 |
| 28 | MARIA DO ROSARIO MELO | 07/01/2026 | 218,96 |
| 29 | AGOSTINHO RODRIGUES PEREIRA | 07/01/2026 | 15,14 |
| 30 | MARIA MADALENA MARCELINO PIRES | 07/01/2026 | 366,49 |
| 31 | LUCAS DE FREITAS | 07/01/2026 | 456,28 |
| 32 | MARIA VIEIRA DE CARVALHO | 07/01/2026 | 18,76 |
| 33 | PATRICIA ARRUDA MAGALHÃES | 07/01/2026 | 396,46 |
| 34 | ELIANE MARIA SILVA MARTINS | 07/01/2026 | 12,72 |
| 35 | MARIANE DE SOUSA PEREIRA | 07/01/2026 | 100,16 |
| 36 | BRASCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 37 | MARILIA SILVA PEREIRA DE SOUSA | 07/01/2026 | 90,62 |
| 38 | MARIA FRANCISCA SILVA | 07/01/2026 | 0,93 |
| 39 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 85,21 |
| 40 | JOSELITO RIBERO | 07/01/2026 | 245,91 |
| 41 | VIVIANE DOS REIS RAIMUNDO ROSA | 07/01/2026 | 167,99 |
| 42 | MASTER SERVICE LTDA. | 07/01/2026 | 379,84 |
| 43 | HELENITA MARIA DA SILVA MOREIRA | 07/01/2026 | 149,99 |
| 44 | BRUNA REGINA DA SILVA | 07/01/2026 | 144,33 |
| 45 | RAFAELA INÁCIO MACHADO | 07/01/2026 | 122,76 |
| 46 | CDBF TURISMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LTDA-ME. | 07/01/2026 | 936,29 |
| 47 | ROOSEVELT OLIVEIRA DINIZ | 07/01/2026 | 103,38 |
| 48 | CYRO FERREIRA GOULART JUNIOR | 07/01/2026 | 205,32 |
| 49 | SIRA DA SILVEIRA MACHADO | 07/01/2026 | 288,06 |
| 50 | VALDEIR RIBEIRO NAZAR | 07/01/2026 | 315,88 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.