| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ | 19/11/2009 | 335,13 |
| 2 | ALDAIR ALEIXO ALVES. | 19/11/2009 | 156,15 |
| 3 | NOLIMAR SILVA DE SOUZA. | 19/11/2009 | 462,81 |
| 4 | NOVA OPTICA MODERNA LTDA. | 19/11/2009 | 750,06 |
| 5 | VALDERI DE JESUS PEREIRA DA SILVA. | 19/11/2009 | 25,02 |
| 6 | DONIZETE ERNESTO+ | 19/11/2009 | 935,16 |
| 7 | NIVALDO JOSE LEMOS. | 19/11/2009 | 446,84 |
| 8 | H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ | 19/11/2009 | 702,18 |
| 9 | AVELAR DE OLIVEIRA. | 19/11/2009 | 485,16 |
| 10 | EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. | 19/11/2009 | 223,42 |
| 11 | OLIVEIRA DA CUNHA SOARES. | 19/11/2009 | 383,01 |
| 12 | LEMES & MENDES-TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 13 | OLIVEIRA E AVELAR LTDA. | 19/11/2009 | 510,67 |
| 14 | BENOETE TEODORO DE SOUSA. | 19/11/2009 | 331,93 |
| 15 | MARCUS AURELIO SILVA+ | 19/11/2009 | 785,58 |
| 16 | ONLINE-INFOMATICA COM.E REPRES.LTDA. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 17 | DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ | 19/11/2009 | 383,01 |
| 18 | JEFF'S MODA COURO LTDA. | 19/11/2009 | 367,05 |
| 19 | SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ | 19/11/2009 | 446,84 |
| 20 | JOANITA BATISTA GONZAGA SILVA. | 19/11/2009 | 526,64 |
| 21 | JAIRO SOUZA DE LACERDA+ | 19/11/2009 | 590,47 |
| 22 | CLEUZA JOSE DOS REIS. | 19/11/2009 | 63,83 |
| 23 | CRISTO REI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | 19/11/2009 | 15.524,71 |
| 24 | BIG CONFECCOES INDUSTRIA E COM.LTDA. | 19/11/2009 | 255,34 |
| 25 | GERALDO ANTONIO SOBRINHO. | 19/11/2009 | 351,08 |
| 26 | MARIA TEODORO VIEIRA+ | 19/11/2009 | 303,22 |
| 27 | TRANS SILMAR TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA+ | 19/11/2009 | 702,18 |
| 28 | TRANSPORTADORA CENTRO NORTE LTDA+ | 19/11/2009 | 702,18 |
| 29 | COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ | 19/11/2009 | 19,15 |
| 30 | ORLANDO ANTONIO DA FONSECA. | 19/11/2009 | 255,34 |
| 31 | BORGES E NASCIMENTO LTDA. | 19/11/2009 | 383,01 |
| 32 | JOSE CARLOS NERIS MENDES - O GOIANO + | 19/11/2009 | 893,69 |
| 33 | MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ | 19/11/2009 | 590,47 |
| 34 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 19/11/2009 | 498,26 |
| 35 | NILTON SILVA O BAIANO. | 19/11/2009 | 303,22 |
| 36 | BRASIL FERREIRA DOS SANTOS. | 19/11/2009 | 236,18 |
| 37 | SOCIODONTO - SOCIEDADE ODONTOLOGICA DE GOIAS. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 38 | BRUNO DA SILVA OLIVEIRA NETTO. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 39 | SOTRAM SOCIEDADE DE TRANSP.AGRO-MINERAIS LTDA+ | 19/11/2009 | 702,18 |
| 40 | DANILO E GUSTAVO LTDA+ | 19/11/2009 | 146,82 |
| 41 | JOSE CARLOS PEREIRA. | 19/11/2009 | 437,28 |
| 42 | CALIXTO ADAO FERREIRA | 19/11/2009 | 63,83 |
| 43 | CAMARGO E PEREIRA LTDA. | 19/11/2009 | 223,42 |
| 44 | ADEMIR LUIZ CALIXTO DE MENDONCA+ | 19/11/2009 | 351,08 |
| 45 | SIMONE ALVES RIBEIRO. | 19/11/2009 | 542,59 |
| 46 | MARCIA MARIA DE SOUZA+ | 19/11/2009 | 287,25 |
| 47 | COMETA-ATACADISTA DE PROD.DE BELEZA LTDA+ | 19/11/2009 | 909,65 |
| 48 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES ARAUJO. | 19/11/2009 | 223,42 |
| 49 | APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + | 19/11/2009 | 446,84 |
| 50 | ULTIMO TOK MODAS LTDA. | 19/11/2009 | 319,17 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.