# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE BERNARDO II 03/02/2010 174,31
2 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 03/02/2010 679,53
3 JOSE BATISTA PEREIRA 03/02/2010 315,95
4 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ 03/02/2010 240,59
5 NATAL DELFINO ANGELUCCI. 03/02/2010 679,53
6 SUDARIA MARIA DOS SANTOS E OUTRO 03/02/2010 2.539,91
7 CEZAR BACHINI NETO+ 03/02/2010 679,53
8 JESUS BORGES DA PAIXAO - O MINEIRO + 03/02/2010 988,41
9 MORO TRANSPORTES LTDA+ 03/02/2010 679,53
10 MAURO ROMERO DE MIRANDA SOUSA+ 03/02/2010 478,76
11 CAROLINA RIBEIRO RITA 03/02/2010 289,84
12 IRMAOS SANTOS. 03/02/2010 395,34
13 SUELENE MARIA DA SILVA 03/02/2010 360,15
14 MOBILIADORA GO. 4 LTDA.. 03/02/2010 1.606,17
15 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 03/02/2010 395,02
16 FRANCISCO DE ARAUJO+ 03/02/2010 172,98
17 JOSE BALBINO ROSA 03/02/2010 162,68
18 FATIMA FERREIRA GOMIDE. 03/02/2010 679,53
19 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 03/02/2010 173,82
20 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ 03/02/2010 988,41
21 JOSE APARECIDO DUARTE 03/02/2010 134,29
22 TEREZINHA DE JESUS FERREIRA+ 03/02/2010 1.606,17
23 ANGELO FRANCISCO DOURADO 03/02/2010 2,63
24 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 03/02/2010 25,81
25 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 03/02/2010 24,71
26 JOSE ANTUNES DA SILVA. 03/02/2010 525,09
27 JOSE TOMAZ DA SILVA O MINEIRO. 03/02/2010 957,53
28 JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 645,54
29 JOSE ANTONIO DA SILVA ARMARINHOS. 03/02/2010 617,76
30 SIVALDO BATISTA CALACA 03/02/2010 165,51
31 RONAN BERNARDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 432,43
32 VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS+ 03/02/2010 617,76
33 RUI ALMEIDA ADORNO+. 03/02/2010 1.717,08
34 COMERCIAL MIDAS LTDA. 03/02/2010 432,43
35 CAT-FRAN IND. E COM. DE CALCADOS LTDA. 03/02/2010 923,54
36 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 03/02/2010 679,53
37 SERVICOS AGRICOLAS UBERLANDIA LTDA+ 03/02/2010 1.606,17
38 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 03/02/2010 88,03
39 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 03/02/2010 1.606,17
40 SUB-SOLO CONFECCOES LTDA. 03/02/2010 401,54
41 INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ 03/02/2010 24,71
42 ALCIDON CUSTODIO PEREIRA 03/02/2010 3.629,69
43 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO 03/02/2010 210,13
44 JOAQUIM AGUIAR CECILIO DA COSTA. 03/02/2010 528,41
45 JOSE DA ROCHA LEMIS 03/02/2010 144,81
46 OSMAR JOSE RODRIGUES+ 03/02/2010 193,06
47 SUELY FERREIRA DE SOUSA 03/02/2010 420,41
48 GILMAR BORGES TAVARES. 03/02/2010 416,98
49 IADAIANE E GLAUCIELE ASSUNCAO CORDEIRO 03/02/2010 51,69
50 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 1.606,17

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.