# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 19/11/2009 168,42
2 MARIA CHRISTINA NETTO CATALANA. 19/11/2009 29,15
3 JOSE DIVINO DE LIMA+. 19/11/2009 518,21
4 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 19/11/2009 502,03
5 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 168,42
6 EUNICE DE OLIVEIRA A GOIANA. 19/11/2009 56,68
7 SEBASTIANA JOSE DIAS+ 19/11/2009 421,06
8 JULIO TSUGUE.+ 19/11/2009 712,54
9 LUIZ EDUARDO DIAS* 19/11/2009 63,39
10 KLEBER FLORISBELO RABELO + 19/11/2009 178,63
11 RIO VERDE GEN.ALIMENTICIOS LTDA. 19/11/2009 744,94
12 JOSE BRAS RODRIGUES DA COSTA+ 19/11/2009 1.522,25
13 MARIA DO ROSARIO ALMEIDA.+ 19/11/2009 793,52
14 ALVARO VIEIRA NUNES. 19/11/2009 971,66
15 DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ 19/11/2009 469,64
16 BENEDITA THEDORO. 19/11/2009 414,58
17 DIVANO DE OLIVEIRA VAZ+. 19/11/2009 2.979,74
18 MARIA LINDACI DE ARAUJO CAETANO. 19/11/2009 307,69
19 CLEONICY PEREIRA DA SILVA. 19/11/2009 226,73
20 MARIA CORINTO PEREIRA. 19/11/2009 518,21
21 CAFEEIRA JP+ 19/11/2009 259,11
22 JOSELIA MARIA BATISTA+ 19/11/2009 340,08
23 SILIO LUIZ GRAZZIOTTI. 19/11/2009 194,33
24 SEBASTIAO DOS SANTOS. 19/11/2009 712,54
25 WANDERSON FERREIRA DE MEDEIROS+ 19/11/2009 1.036,44
26 IVAIR TELES DO NASCIMENTO. 19/11/2009 356,28
27 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 19/11/2009 502,03
28 E.H.C. CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA+ 19/11/2009 2.812,12
29 POSTO BAR RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA.+ 19/11/2009 1.943,31
30 KLAUS & REIS LTDA. 19/11/2009 599,19
31 SAMUEL LUCIO OLIVEIRA TEIXEIRA. 19/11/2009 385,41
32 SULEY DO ROSARIO PIRES + 19/11/2009 482,57
33 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 19/11/2009 37,93
34 HELIO DE MELO GOIANO.+ 19/11/2009 259,11
35 LAUDIR CIRILO DA COSTA 19/11/2009 515,29
36 SOLANGE LEAO. 19/11/2009 1.036,44
37 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 19/11/2009 521,47
38 IRIS MARCIA DA SILVA. 19/11/2009 388,66
39 COMERCIO DE AUTO PECAS E ACES.JLM LTDA+ 19/11/2009 832,37
40 PALMIRA GONCALVES DE OLIVEIRA E MACHADO. 19/11/2009 623,43
41 JOSE GONCALVES DE SENA+. 19/11/2009 906,88
42 TRANSPORTADORA POTENCIA LTDA+ 19/11/2009 712,54
43 LUIS FERNANDO VIALI. 19/11/2009 2.407,89
44 IRACY E KALIL LTDA. 19/11/2009 86,28
45 GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. 19/11/2009 388,66
46 ALCIONE MARIA DA COSTA. 19/11/2009 388,66
47 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 19/11/2009 317,42
48 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 19/11/2009 550,61
49 TRANS SILMAR TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA+ 19/11/2009 712,54
50 ESTELITA PEREIRA DA SILVA+ 19/11/2009 340,08
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.