# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SONILEIDE APARECIDA PEREIRA BARBOSA+ 06/02/2010 445,51
2 DEPOSITO UNIAO DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA+ 06/02/2010 2.244,39
3 MARCOS ANTONIO QUIRINO DA SILVA 06/02/2010 101,21
4 CEZAR CAMPOS PINTO 06/02/2010 373,58
5 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 06/02/2010 898,92
6 NERI GUINDANI 06/02/2010 316,89
7 DJANIRA CANDIDA MESQUITA 06/02/2010 151,84
8 TRIEME ESTRUTURAS MET.E MONT.INDUST.LTDA. 06/02/2010 1.234,45
9 SEBASTIANA APARECIDA DE SOUSA 06/02/2010 235,65
10 MAURINO ELIAS CARRIJO 06/02/2010 198,54
11 MOISES DIAS DA SILVA 06/02/2010 361,19
12 JOSE OLIMPO DA SILVA 06/02/2010 14,95
13 FLAVIA PEREIRA DA SILVA 06/02/2010 238,67
14 GENY EUNICE DE OLIVEIRA. 06/02/2010 1.503,67
15 ROSANA CARDOSO DA SILVA. 06/02/2010 20,12
16 JOSE MAURICIO BARBOSA. 06/02/2010 187,71
17 HELENA MARIA PIRES RODRIGUES. 06/02/2010 791,16
18 EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO. 06/02/2010 257,46
19 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO 06/02/2010 185,41
20 MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA 06/02/2010 237,12
21 JOAO ANTONIO MARTINS O CATALANO+ 06/02/2010 1.122,22
22 ANA PINHEIRO DE CASTRO 06/02/2010 65,27
23 MORAES & SHIBAYAMA LTDA+ 06/02/2010 944,17
24 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 06/02/2010 80,03
25 JOSE GILBERTO BARRETO+ 06/02/2010 533,08
26 LUIS ROBERTO ALVES.+ 06/02/2010 1.206,38
27 RAMIRO DANTAS DE ARAUJO+ 06/02/2010 813,61
28 DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ 06/02/2010 673,33
29 HELIO DE MELO GOIANO.+ 06/02/2010 448,91
30 REGINALDO CARNEIRO. 06/02/2010 3.651,26
31 VIVIANE DE SOUZA-VIVI. 06/02/2010 673,33
32 JOSE DE JESUS COELHO.+ 06/02/2010 150,09
33 JOSE MILTON BERNARDO 06/02/2010 168,97
34 EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 06/02/2010 29,67
35 JOSE MIGUEL DO CARMO. 06/02/2010 392,78
36 ANA CLAUDIA MATIAS CARDOSO. 06/02/2010 721,17
37 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 06/02/2010 161,66
38 JOSE GONCALVES DE SENA+. 06/02/2010 1.571,09
39 PAULO ALVES PEREIRA. 06/02/2010 925,82
40 CLAUDIONOR GALDINO FONSECA. 06/02/2010 160,93
41 TEREZA 06/02/2010 256,93
42 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 06/02/2010 813,61
43 J.C.TELECONSULT LTDA. 06/02/2010 2.503,96
44 SUELY FERREIRA DE SOUSA 06/02/2010 362,75
45 NEIDE MARIA FRANCISCA 06/02/2010 215,77
46 DIVINA ETERNA DOS REIS RIBEIRO 06/02/2010 222,43
47 MARIA APARECIDA DA SILVA 06/02/2010 433,06
48 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 06/02/2010 721,17
49 WENDER FERREIRA DA COSTA.+ 06/02/2010 526,98
50 JOSE PIRES ROSA 06/02/2010 289,44

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.