# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RODRIGUES E GARCIA LTDA. 04/02/2010 241,79
2 SEBASTIAO LEMOS. 04/02/2010 664,91
3 C. R. CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.. 04/02/2010 59,76
4 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 04/02/2010 400,41
5 JOSE FRANCISCO ROSA. 04/02/2010 540,18
6 JOAO EDUARDO 04/02/2010 281,71
7 GOULART E SILVA LTDA. 04/02/2010 2.061,17
8 LACERDA E LACERDA VIANA LTDA. 04/02/2010 317,35
9 NELDI MARIA BRECKMANN.+ 04/02/2010 2.934,64
10 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 04/02/2010 317,35
11 JOAO CANDIDO FERREIRA. 04/02/2010 287,13
12 RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. 04/02/2010 664,91
13 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 04/02/2010 559,14
14 JOGER FERREIRA CAETANO ME. 04/02/2010 3.831,26
15 CARVALHO E CRIACOES LTDA+ 04/02/2010 226,68
16 EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 04/02/2010 338,04
17 AGROPECUARIA PARANOA LTDA + 04/02/2010 664,91
18 USINA DE SEMENTES TRICONTINENTAL LTDA. 04/02/2010 664,91
19 CRISTAL COBRANCAS LTDA* 04/02/2010 3.107,01
20 ARAUJO E MESQUITA LTDA. 04/02/2010 664,91
21 CLOVIS MESQUITA DOS SANTOS. 04/02/2010 223,61
22 JOAO BATISTA COSTA 04/02/2010 233,79
23 UNIAO ATACADISTA INTEGRADOS LTDA+ 04/02/2010 302,24
24 ARNALDO LUIZ ARRUDA 04/02/2010 225,19
25 CEREALISTA ATUCURI LTDA. 04/02/2010 785,81
26 LUCIA MARIA LUCAS 04/02/2010 917,21
27 ALTAMIR DO NASCIMENTO 04/02/2010 440,14
28 JOAO ANTONIO DA SILVA 04/02/2010 191,74
29 ALINE NUNES SOUZA. 04/02/2010 362,68
30 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IV. 04/02/2010 549,01
31 SEBASTIAO TAVARES DE SOUZA 04/02/2010 649,87
32 ELIANORA GOMES SANTOS+ 04/02/2010 287,13
33 VALDIVINO FELIPE 04/02/2010 387,38
34 MARIA DOS SANTOS CAMILO. 04/02/2010 173,74
35 FATIMA FERREIRA GOMIDE. 04/02/2010 664,91
36 QUIMITET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.+ 04/02/2010 664,91
37 JOAO ANTONIO DA COSTA 04/02/2010 25,41
38 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 04/02/2010 664,91
39 JOAO ALVES PENTECOSTE. 04/02/2010 241,79
40 GILVAN COSTA MENDES+ 04/02/2010 141,98
41 ANA FLAVIA BERNADINO DA FARIAS E OUTRA 04/02/2010 601,21
42 NAVES & BATISTA LTDA. 04/02/2010 695,14
43 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 04/02/2010 494,51
44 VALDIVINO MARIA DA COSTA 04/02/2010 211,27
45 HELIO ANTONIO RITA 04/02/2010 373,86
46 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 04/02/2010 272,01
47 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA NETTO. 04/02/2010 664,91
48 ALCEMAR MOREIRA MATOS ME+ 04/02/2010 664,91
49 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 04/02/2010 664,91
50 JOAO ALFREDO 04/02/2010 358,73
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.