# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANTONIO GARCIA DE ANDRADE+ 04/02/2010 483,57
2 IVAMIR GONCALVES TORRES. 04/02/2010 12,09
3 JOSE ROSENVALDO ALVES DO AMARAL+ 04/02/2010 559,14
4 PAULO ELIAS DA SILVA + 04/02/2010 423,13
5 JORGE ALVES DA CONCEICAO+ 04/02/2010 3.596,38
6 JANDIRA E CANDIDO LTDA+ 04/02/2010 631,62
7 JOSE DOMINGOS ROSA DOS SANTOS.+ 04/02/2010 226,68
8 PEREIRA ROCHA SERVICOS AGRICOLAS LTDA. 04/02/2010 1.571,62
9 BALSANO F.FRANCO GOULARTE & CIA.LTDA+ 04/02/2010 1.042,71
10 ROMIS PACIFICO DA SILVA+ 04/02/2010 223,61
11 JOEL DIAS DA SILVA O CATALANO+ 04/02/2010 1.571,62
12 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 04/02/2010 85,93
13 APARECIDA RAIMUNDA DE MENEZES.+ 04/02/2010 202,26
14 OTAVIO MEI SILVEIRA+ 04/02/2010 51,38
15 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 04/02/2010 3.212,56
16 MINOTTI ORLANDO PERES GEROTT+I. 04/02/2010 219,12
17 JOAO BATISTA SILVERIO+ 04/02/2010 559,14
18 JOAQUIM BARBOSA. 04/02/2010 1.628,83
19 CEZAR CAMPOS PINTO 04/02/2010 256,05
20 SIMONE PEREIRA ROSA. 04/02/2010 540,18
21 JOAQUIM BARBOSA 04/02/2010 166,59
22 JOAO RIBEIRO. 04/02/2010 912,67
23 ANTONIO CESAR DA SILVA. 04/02/2010 1.828,36
24 EUSEBIO ANTONIO ROSA+ 04/02/2010 604,47
25 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 04/02/2010 51,38
26 JOAO QUIRINO FILHO 04/02/2010 23,23
27 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 04/02/2010 171,32
28 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 04/02/2010 2.386,74
29 ALTAMIR DO NASCIMENTO 04/02/2010 440,14
30 JOAO NUNES DA SILVA 04/02/2010 268,65
31 ARCENO MARINHO VIEIRA 04/02/2010 782,13
32 JOAO NARCISO PIRES 04/02/2010 476,61
33 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 04/02/2010 400,41
34 ELIZABETE MARIA DA COSTA.+ 04/02/2010 800,92
35 JOAO BATISTA DA SILVA.+ 04/02/2010 51,38
36 JOAO MIGUEL DOS SANTOS 04/02/2010 284,47
37 EMMANUEL JOSE DA SILVA+ 04/02/2010 664,91
38 JOAO BATISTA RODRIGUES I 04/02/2010 973,48
39 JOAO LUIZ DA SILVA 04/02/2010 281,71
40 JOAO LOURENCO. 04/02/2010 664,91
41 JOAO LOPES DA SILVA. 04/02/2010 423,13
42 REMERSON SERAFIM MIRANDA + 04/02/2010 692,07
43 MARA GUIMARAES RESENDE+. 04/02/2010 4.444,33
44 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 04/02/2010 149,59
45 JOAO LEMES BORGES JUNIOR. 04/02/2010 196,46
46 LUCELIA DOS SANTOS RIBEIRO-ME. 04/02/2010 1.511,17
47 GATE REPRESENTACOES E CALCADOS LTDA+ 04/02/2010 664,91
48 JOAO JERONIMO PEREIRA 04/02/2010 862,57
49 SHIRLEY NOVAIS TORRANO + 04/02/2010 664,91
50 KARLA & CASSIA LTDA. 04/02/2010 695,14
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.