# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SANTANA FRANCISCA DE LIMA 06/02/2010 99,68
2 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 06/02/2010 4.972,63
3 LUIZ CARLOS DE ARAUJO NETTO. 06/02/2010 27.334,09
4 INACIA BORGES MACENA 06/02/2010 407,35
5 LUCILIA FERREIRA SIMOES 06/02/2010 183,96
6 JOSE RICARDO DA SILVA-O CATALANO. 06/02/2010 1.290,55
7 SULEY DO ROSARIO PIRES + 06/02/2010 835,95
8 DAVID FERREIRA 06/02/2010 247,11
9 DIVINO ANTONIO DA COSTA 06/02/2010 359,81
10 ELZIRA MARTINS LUIZA. 06/02/2010 452,78
11 JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA 06/02/2010 126,48
12 HELIO TARTUCI. 06/02/2010 287,37
13 LUCIVALDA BALBINO 06/02/2010 99,68
14 VALDECY PEREIRA DA COSTA 06/02/2010 118,77
15 CLAUDIONOR AUGUSTO DOS SANTOS+ 06/02/2010 61,72
16 LUCILA ELCIMAR ALVES. 06/02/2010 30,86
17 JOAO NUNES DA SILVA 06/02/2010 240,05
18 RENATA ROSA DE JESUS. 06/02/2010 1.067,12
19 OTAVIANO MARTINS RICARDO 06/02/2010 166,95
20 MARINA BUENO DE OLIVEIRA+. 06/02/2010 1.627,19
21 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 06/02/2010 1.599,15
22 GABRIEL CANDIDO FELICIO. 06/02/2010 2.637,17
23 SUELENE MARIA DA SILVA 06/02/2010 360,94
24 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 06/02/2010 806,55
25 JOSE REINALDO TAVARES+ 06/02/2010 673,33
26 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 06/02/2010 3.034,07
27 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 06/02/2010 6.629,23
28 JULIANA RIBEIRO BORGES. 06/02/2010 1.593,42
29 VALDIVINO FELIPE 06/02/2010 339,96
30 NETO E NASCIMENTO LTDA.+ 06/02/2010 142,31
31 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 06/02/2010 3.550,18
32 MURILO JOSE COGO. 06/02/2010 77,72
33 EDUARDO ALVES DOS REIS. 06/02/2010 5,76
34 MARIA FRANCISCA KAZUZI 06/02/2010 257,61
35 PAULO CESAR DE MORAIS SMITH. 06/02/2010 602,11
36 ORLANDO MENEZES DE ANDRADE 06/02/2010 245,76
37 LUCIANA DIANGLA FERREIRA SILVERIO. 06/02/2010 328,42
38 MARIA TELMA EVANGELISTA. 06/02/2010 615,76
39 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COSTA. 06/02/2010 2.917,73
40 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 06/02/2010 77,27
41 LUCIA MARIA LUCAS 06/02/2010 844,47
42 JOAQUIM ANTONIO DA FONSECA 06/02/2010 523,03
43 LINDIANE CRISTINA DA COSTA. 06/02/2010 701,37
44 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 06/02/2010 28.777,14
45 TAMAR CYCELES CUNHA. 06/02/2010 3.207,41
46 JOSANA FERREIRA DOS REIS. 06/02/2010 1.247,91
47 DIVINA CORREA MARQUES 06/02/2010 564,82
48 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 06/02/2010 18,46
49 MARLENE CANDIDA DA SILVA DIAS-GOIANA. 06/02/2010 383,14
50 EDSON TEODORO DA SILVA. 06/02/2010 213,11

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.