# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VICENTE DE PAULO MACEDO. 04/02/2010 117,77
2 FABRICA E LOCADORA DE BILHAR SAO LUIZ LTDA+ 04/02/2010 1.873,85
3 JOSE ANTONIO OLIVEIRA - BARAO+ 04/02/2010 51,38
4 NEMELSON SIMPLICIO DA SILVA.+ 04/02/2010 1.042,71
5 JACAUNA REGO NUNES+ 04/02/2010 438,25
6 EGMAR NUNES FRANCO 04/02/2010 188,43
7 DONIZETE MACHADO DO NASCIMENTO.+ 04/02/2010 1.571,62
8 CLODOALDO BATISTA ROSA 04/02/2010 296,95
9 SONIA BORGES TAVARES. 04/02/2010 808,57
10 JM TRANSPORTE EMPREENDIMENTOS E CONSERVACAO LTDA.. 04/02/2010 197,02
11 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 04/02/2010 170,82
12 MV PECAS LTDA ME. 04/02/2010 1.133,38
13 ELEUSIPA FELICIO DE JESUS. 04/02/2010 241,79
14 ADRIANA GONCALVES 04/02/2010 71,55
15 LUNARDI METALICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 04/02/2010 1.293,54
16 SUELI PIRES DE MELO SOUZA 04/02/2010 56,88
17 CAVALCANTE & SILVA LTDA + 04/02/2010 664,91
18 ELIAS JORGE SALOMAO. 04/02/2010 2.629,22
19 OVIDIO BUENO NEIVA. 04/02/2010 141,98
20 BERNADETE BORGES DA SILVA.+ 04/02/2010 408,02
21 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 04/02/2010 156,85
22 JOSE MACHADO RIBEIRO 04/02/2010 143,21
23 NEUSA MARIA DUARTE. 04/02/2010 241,79
24 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 04/02/2010 30.669,17
25 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 04/02/2010 372,08
26 ENI CARVALHO AJALA.+ 04/02/2010 34,15
27 ZOZE ROSADO FILHO 04/02/2010 1.346,52
28 VICENTE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. 04/02/2010 664,91
29 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 04/02/2010 272,01
30 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 04/02/2010 1.405,23
31 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 04/02/2010 483,57
32 EMILIO MANOEL LUIZ. 04/02/2010 580,22
33 JOAO HENRIQUE DE SOUZA ARANTES.+ 04/02/2010 1.571,62
34 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 04/02/2010 1.571,62
35 MARIA NEUZA DA COSTA+ 04/02/2010 1.571,62
36 WORLD DVDS LTDA. 04/02/2010 664,91
37 OSIRES MACHADO DE ALMEIDA. 04/02/2010 114,85
38 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 04/02/2010 423,13
39 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 04/02/2010 3.212,56
40 ERASMO PEREIRA CAIXETA. 04/02/2010 441,21
41 ROSAN MARCIANO LEITE. 04/02/2010 1.109,89
42 DEUZAN RODRIGUES 04/02/2010 548,98
43 ANTONIO CESAR DA SILVA 04/02/2010 188,43
44 SUDARIA MARIA DOS SANTOS E OUTRO 04/02/2010 2.490,85
45 CARLOS ROBERTO GONCALVES O BRASILIENSE+ 04/02/2010 1.556,35
46 WILLIAN TAVARES DA SILVA. 04/02/2010 540,18
47 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 04/02/2010 196,46
48 APARECIDA DE FATIMA NETO 04/02/2010 238,98
49 ERLAINE BELMIRO ROSA 04/02/2010 256,11
50 VISION AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO. 04/02/2010 846,26
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.