# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ROMIS PACIFICO DA SILVA+ 04/02/2010 230,98
2 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 04/02/2010 1.647,88
3 MUCIA MARIA DE AQUINO E OUTROS 04/02/2010 188,71
4 PIMENTEL E VAZ LTDA.. 04/02/2010 249,78
5 COMERCIAL DE TECIDOS SANDRIGO LTDA.+ 04/02/2010 68,69
6 CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ 04/02/2010 251,48
7 ALMEIDA GOMES DIST.DE ALIMENTOS LTDA. 04/02/2010 343,45
8 JOSE BRAZ RODRIGUES DA COSTA. 04/02/2010 530,79
9 SEBASTIANA JOSE DIAS+ 04/02/2010 405,89
10 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 04/02/2010 212,29
11 AVELAR DE OLIVEIRA. 04/02/2010 47,45
12 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IV. 04/02/2010 5.659,03
13 ARNALDO LUIZ ARRUDA 04/02/2010 232,01
14 HOSANITA FELIPE PEDROSO 04/02/2010 122,47
15 JOSE MARTINS BORGES - ZEZINHO+. 04/02/2010 327,83
16 JAIR ALVES DE ALMEIDA. 04/02/2010 999,12
17 ABGAIL SANTOS GREGORIO 04/02/2010 970,13
18 ARAUJO E RIBEIRO LTDA.+ 04/02/2010 1.124,02
19 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 04/02/2010 7.458,92
20 EDSON COSTA SILVA.+ 04/02/2010 1.155,23
21 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 04/02/2010 82,48
22 LAZARO CAMARGO. 04/02/2010 1.529,24
23 ARIADNE PEREIRA NASCIMENTO. 04/02/2010 878,06
24 MARCIONILIO MARCELINO.+ 04/02/2010 390,28
25 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 04/02/2010 26,22
26 MARIA ALUIZA DE SALES 04/02/2010 176,49
27 MARIA JOSE SUCENA. 04/02/2010 374,66
28 ROBERTO ANTONIO DE PAULA. 04/02/2010 124,89
29 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 04/02/2010 1.604,23
30 LILAH DE JESUS ABREU. 04/02/2010 921,07
31 NERI GUINDANI 04/02/2010 36,57
32 RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. 04/02/2010 68,69
33 JOANA BARBOSA DA SILVA 04/02/2010 291,05
34 WANDUIR DA COSTA MARTINS+ 04/02/2010 249,78
35 ABJ TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-EPP. 04/02/2010 68,69
36 JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS.+ 04/02/2010 557,19
37 GERALDA DOS SANTOS 04/02/2010 19,67
38 LAZARO DIVINO RODOVALHO 04/02/2010 356,96
39 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 04/02/2010 1.623,58
40 JOSE H. GANAN 04/02/2010 58,75
41 DUALCEI ANTONIO DOS SANTOS. 04/02/2010 229,17
42 ANTONIO ADAO DE REZENDE. 04/02/2010 1.392,48
43 EDSON TEODORO DA SILVA. 04/02/2010 118,62
44 DAVI BALESTRA VILAS BOAS.+ 04/02/2010 234,17
45 ADELINO SERRA ALVES. 04/02/2010 702,51
46 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 04/02/2010 530,79
47 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 04/02/2010 117,72
48 GILVAN COSTA MENDES+ 04/02/2010 146,66
49 VICENTE DE PAULO MACEDO. 04/02/2010 121,37
50 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 04/02/2010 113,63
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.