| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | IRINEU DE CARVALHO PEREIRA | 07/01/2026 | 103,53 |
| 2 | CAMPOS SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME. | 07/01/2026 | 389,88 |
| 3 | ENIELTON CORREA VALE | 07/01/2026 | 223,78 |
| 4 | LUZIA BORGES BERNARDO | 07/01/2026 | 336,82 |
| 5 | ILSON GOMES | 07/01/2026 | 338,51 |
| 6 | ESTRUTURA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 07/01/2026 | 19,26 |
| 7 | HERIVELTON TRISTAO BARBOSA | 07/01/2026 | 25,79 |
| 8 | DEVAIR MOISES | 07/01/2026 | 154,61 |
| 9 | LINDALVA RABELO DE SOUSA - ME. | 07/01/2026 | 189,95 |
| 10 | TELSON AMARO DA SILVA | 07/01/2026 | 14,63 |
| 11 | NACIONAL SERVIÇOS BANCÁRIOS LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 12 | JOANA DARK SILVA | 07/01/2026 | 21,74 |
| 13 | MARIA LOURENCO MONTEIRO E OUTROS | 07/01/2026 | 43,28 |
| 14 | REIS CALDAS SERVICOS EM METAIS LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 15 | MARCIO JOSE BERNARDES | 07/01/2026 | 237,89 |
| 16 | ADELSON BATISTA DE SOUSA. | 07/01/2026 | 37,49 |
| 17 | ALTAMIRO MARCOLINO BATISTA | 07/01/2026 | 235,46 |
| 18 | JOAO LINO FRANCISCO LUIZ | 07/01/2026 | 30,32 |
| 19 | MARCELO PEREIRA MONTEIRO | 07/01/2026 | 454,25 |
| 20 | ROSEMARY FRANCISCA LIMA | 07/01/2026 | 24,99 |
| 21 | EDNALDO DA GRAÇA BOGEA | 07/01/2026 | 184,39 |
| 22 | ZILA RODRIGUES GARCIA | 07/01/2026 | 41,66 |
| 23 | ROLIVEIRA BERNARDES BORGES | 07/01/2026 | 251,07 |
| 24 | JOAQUIM CAROLINA NETO | 07/01/2026 | 348,16 |
| 25 | LAZARO DA SILVA | 07/01/2026 | 234,51 |
| 26 | ALBA MATHIAS DE MESQUITA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 7.700,49 |
| 27 | PURINUTRE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E ALIMENTOS LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 28 | JOSE CARLOS DE MORAIS | 07/01/2026 | 95,82 |
| 29 | CEREAL GRÃOS FRETES NEGOCIOS INFORMATIZADOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 30 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 07/01/2026 | 105,64 |
| 31 | SF BELEZA CATALAO LTDA | 07/01/2026 | 889,63 |
| 32 | CAROLINA FERREIRA DE JESUS - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 442,27 |
| 33 | EDUARDO PEREIRA BORGES | 07/01/2026 | 402,12 |
| 34 | DENNIS DEANGELIS FERREIRA LIMA. | 07/01/2026 | 115,31 |
| 35 | JOAO PEDROSA DA SILVA FILHO | 07/01/2026 | 205,46 |
| 36 | JOSE SERGIO FERREIRA | 07/01/2026 | 353,89 |
| 37 | CARLOS ALBERTO PINTO RIBEIRO MUNDIN | 07/01/2026 | 239,44 |
| 38 | CONQUISTA AGROBUSINESS EIRELI | 07/01/2026 | 126.793,24 |
| 39 | MARIA LUCIA CUSTODIO DUARTE | 07/01/2026 | 203,32 |
| 40 | VANDA MARIA LOPES DA COSTA ME. | 07/01/2026 | 540,84 |
| 41 | HOTEL E RESTAURANTE DONA GERALDA LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 594,83 |
| 42 | JOAO BATISTA TEIXEIRA | 07/01/2026 | 128,32 |
| 43 | MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 282,23 |
| 44 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 07/01/2026 | 2.550,41 |
| 45 | JOAO SANTANA BORGES. | 07/01/2026 | 2,50 |
| 46 | CALIMERIO LOPES RIBEIRO | 07/01/2026 | 345,71 |
| 47 | CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | 07/01/2026 | 145,31 |
| 48 | MANOEL DA SILVA RIBEIRO - ESPOLIO | 07/01/2026 | 199,56 |
| 49 | MICHELE MILANI MARQUINI DE SANTANA ME. | 07/01/2026 | 389,88 |
| 50 | JOAO LAZARO DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 204,33 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.