| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | IMOBILIARIA BRASIL TERRA LTDA.+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 2 | WESLEY DOMINGUES NEVES.+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 3 | AREDIO DA SILVA BORGES+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 4 | LILAMAR LOBO GUIMARAES.+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 5 | MAURI MORAES DA SILVA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 6 | CATALAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 7 | LUCELIA GUIMARAES GONCALVES. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 8 | MEGA SOLUCOES LOGISTICA LTDA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 9 | COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 10 | NILTON SILVA O BAIANO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 11 | PROPRESCA CACA E PESCA LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 12 | COMETA-ATACADISTA DE PROD.DE BELEZA LTDA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 13 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES ARAUJO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 14 | WALKER PEREIRA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 15 | M.M.IND.E COM.DE CONFEC.CATALAO LTDA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 16 | C.C.COMERCIO DE RETALHOS LTDA. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 17 | GALDINO E MENDES LTDA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 18 | BENICIO MARQUES DA COSTA | 11/08/2010 | 75,29 |
| 19 | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 20 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA* | 11/08/2010 | 770,06 |
| 21 | APARECIDA ALVES ROSA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 22 | MARTINS E NEIVA LTDA.+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 23 | OSIRES CESAR RIBEIRO+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 24 | CELIA MARIA DA SILVA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 25 | WANDER COSTA JUNIOR. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 26 | MARIA OLIVIA MACHADO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 27 | ROSANGELA APARECIDA RANGEL DE ALENCAR. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 28 | CLEIBER LEAO CIRIACO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 29 | AGUINALDO CARDOSO DA COSTA+ | 11/08/2010 | 150,15 |
| 30 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA MINEIRO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 31 | LUCELIA DOS SANTOS RIBEIRO-ME. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 32 | JOSE MAURICIO MESQUITA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 33 | DANLUT CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 34 | JEFF'S MODA COURO LTDA. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 35 | LUZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA. | 11/08/2010 | 757,19 |
| 36 | DISTRIB.DE BRINQUEDOS E UTIL.NOLASCO LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 37 | CEZIDIO DIONISIO DA SILVA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 38 | N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 39 | MAURO TOLEDO FERNANDES. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 40 | CASA DA ROCA COMERCIO DE PASSAROS LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 41 | EMMANUEL JOSE DA SILVA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 42 | CATALAO CALCADOS E CONFECCOES LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 43 | HIDROCAT-HIDRAULICA ELET.CATALANA LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 44 | RODONAC TRANSP.RODOV.NAC.DE CARGAS LTDA. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 45 | OTAVIO MEI SILVEIRA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 46 | IVANDO JOSE FILHO. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 47 | TRANSPORTADORA CODEP LTDA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 48 | EMPRESA DE TRANSPORTES PANTERA LTDA. | 11/08/2010 | 757,19 |
| 49 | PEQUENOS ANJOS COM.DE ROUPAS LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 50 | JADER E JAQUELINE LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.