# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WAGNER OLIVEIRA.+ 07/02/2011 481,97
2 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 07/02/2011 177,58
3 JOSE WILSON BENTO+ 07/02/2011 301,81
4 MARCIO MATIAS RIBEIRO+ 07/02/2011 1.631,04
5 APARECIDO SOARES - CATALANO. 07/02/2011 202,93
6 SILVIO NUNES FRANCO* 07/02/2011 49,23
7 JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO+ 07/02/2011 2.801,53
8 ARI LORENZETT 07/02/2011 963,92
9 MARLUCIA CANDIDA DA SILVA PEREIRA. 07/02/2011 29,17
10 ROBERTO PEREIRA DA SILVA-PAULISTA. 07/02/2011 558,05
11 ANDRE LUIS DE FREITAS. 07/02/2011 862,47
12 LAERCIO MOREIRA BRAGA+ 07/02/2011 5.948,34
13 ORLANDO ANTONIO DA FONSECA. 07/02/2011 202,93
14 SILVIO ANGELO ARACANJO. 07/02/2011 324,65
15 GISLAINE DE FATIMA SILVA. 07/02/2011 583,44
16 DONIZETE E EDLEUZA LTDA.+ 07/02/2011 1.319,03
17 ROBSON JUNIOR PEREIRA LEITE 07/02/2011 1.569,51
18 IDMA ROBERTA DE FREITAS.+ 07/02/2011 963,92
19 MABIA ARANTES ROLIN+. 07/02/2011 256,18
20 CRISTO REI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. 07/02/2011 862,47
21 MARLENE DA ROCHA GARCIA PARAENSE. 07/02/2011 253,67
22 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 07/02/2011 126,84
23 EURIPEDES MARTINS DA SILVA & CIA.LTDA+. 07/02/2011 558,05
24 AGUINALDO BRAZ DA SILVA. 07/02/2011 164,89
25 DIAS & MARINHO BARNABE COSMETICOS LTDA. 07/02/2011 386,85
26 NAZARENO NAZARETH FLORENTINO DA FONSECA. 07/02/2011 177,58
27 MARIA RAMOS DA SILVA - GOIANA. 07/02/2011 164,89
28 PAULO C. NEITZKE.+ 07/02/2011 558,05
29 ANTONIO AMARAL JUNIOR. 07/02/2011 849,75
30 SILVERIO & PIRES LTDA - ME. 07/02/2011 786,34
31 SOLANGE APARECIDA ALVES DA COSTA+ 07/02/2011 372,85
32 VICENTE FROSPERI FILHO + 07/02/2011 329,77
33 MARILDA FERREIRA GOMES SILVA.+ 07/02/2011 570,73
34 DAVINOPOLIS SERVICOS AGRICOLAS LTDA.+ 07/02/2011 1.319,03
35 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 07/02/2011 393,18
36 RAGUEB E WILLIAN LTDA + 07/02/2011 121,72
37 CARLOS ANTONIO DA SILVA O COBRA. 07/02/2011 304,41
38 ELIEZER FARIA NEVES. 07/02/2011 481,97
39 CHARLES DA SILVA DE JESUS + 07/02/2011 481,97
40 TATIANA FREIRE COSTA PIMENTA. 07/02/2011 355,13
41 JOAO NETO FERREIRA+ 07/02/2011 329,77
42 LUCIENE PEREIRA NETO+ 07/02/2011 811,72
43 ALTAIR JOSE AIRES. 07/02/2011 481,97
44 EXPRESSO JATAI TRANSPORTES E SERVICOS. 07/02/2011 558,05
45 SIVALDO GONCALVES PACHECO* 07/02/2011 50,28
46 CONTAL SEGURANCA LTDA. 07/02/2011 1.670,99
47 JOAO RUFINO. 07/02/2011 558,05
48 CLARICE EMIDIA DA SILVA. 07/02/2011 41,27
49 SEBASTIAO RODRIGUES. 07/02/2011 29,17
50 CEREALISTA CAICARA LTDA + 07/02/2011 697,57

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.