| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | VINICIUS DE MELO ROLDAO E OUTRA | 07/01/2026 | 500,94 |
| 2 | SEBASTIANA SILVINO MOREIRA | 07/01/2026 | 2.309,07 |
| 3 | MANOEL MENDES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 456,83 |
| 4 | RUI BARBOSA DA SILVA. | 07/01/2026 | 831,74 |
| 5 | JOAO SILVA FILHO | 07/01/2026 | 31,78 |
| 6 | JOAQUIM ANTONIO DA FONSECA | 07/01/2026 | 337,36 |
| 7 | CRISTIANE MIRANDA VARELO | 07/01/2026 | 104,64 |
| 8 | SUELI FELIX MARTINS | 07/01/2026 | 300,91 |
| 9 | LOUCAS POR CASA LTDA | 07/01/2026 | 126,02 |
| 10 | MARCOS VINICIUS TOMAZ DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 347,81 |
| 11 | WELDER RODRIGUES | 07/01/2026 | 158,57 |
| 12 | NILTON JOSE ALVES | 07/01/2026 | 39,75 |
| 13 | SANDRA FERREIRA BELO | 07/01/2026 | 4.876,51 |
| 14 | LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 157,74 |
| 15 | GILSIMAR DE SOUSA PINHEIRO | 07/01/2026 | 252,96 |
| 16 | ANALIA VIEIRA LOPES CORREA | 07/01/2026 | 2.066,62 |
| 17 | MAYARA ALVES NEIVA | 07/01/2026 | 170,15 |
| 18 | ELISAMA SILVA DOS SANTOS AMORIM | 07/01/2026 | 244,66 |
| 19 | RUGLYS RADAMES DO NASCIMENTO E OUTRA | 07/01/2026 | 242,51 |
| 20 | EDERTON DANTAS E OUTRA | 07/01/2026 | 356,71 |
| 21 | FRANKLIN BARBOSA LIMA - ME. | 07/01/2026 | 347,81 |
| 22 | CASA ORI SPE LTDA. | 07/01/2026 | 18,84 |
| 23 | JOANA DARC DAS NEVES SOUZA | 07/01/2026 | 231,47 |
| 24 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO. | 07/01/2026 | 347,81 |
| 25 | PATRICIA ROSA SAMPAIO E MESQUITA E OUTRAS | 07/01/2026 | 289,81 |
| 26 | Anderson Marques de Moura | 07/01/2026 | 156,44 |
| 27 | WILIAM FRANCISCO PEREIRA | 07/01/2026 | 145,64 |
| 28 | DINIVALDO ANTONIO DOS REIS | 07/01/2026 | 1.194,91 |
| 29 | GUSTAVO NUNES DUARTE | 07/01/2026 | 12,67 |
| 30 | CLEIRE DE CASSE SILVA | 07/01/2026 | 471,32 |
| 31 | COCARI-COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL. | 07/01/2026 | 2.783,77 |
| 32 | MARCUS VINICIUS FERREIRA | 07/01/2026 | 300,52 |
| 33 | JOSE AUGUSTO NETO DA SILVA | 07/01/2026 | 207,66 |
| 34 | CASA IPE SPE LTDA. | 07/01/2026 | 342,23 |
| 35 | FLAVIA RODRIGUES MESQUITA | 07/01/2026 | 335,15 |
| 36 | PEDRO PAULO GONÇALVES | 07/01/2026 | 129,09 |
| 37 | WISTER ELTON DA SILVA PEIXOTO | 07/01/2026 | 107,22 |
| 38 | RANYELLE DOS SANTOS SOUSA | 07/01/2026 | 10,71 |
| 39 | RENATO ARRUDA JEOVENTINO | 07/01/2026 | 202,51 |
| 40 | HELIO MATEUS NEIVA | 07/01/2026 | 797,29 |
| 41 | VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 100,84 |
| 42 | MOZART ALVES DE FREITAS NETO | 07/01/2026 | 103,53 |
| 43 | Bianca Rocha da Silva | 07/01/2026 | 236,37 |
| 44 | MARCO AURELIO LINO DUARTE | 07/01/2026 | 153,08 |
| 45 | ALISSON PETRAKIS DA SILVA | 07/01/2026 | 92,04 |
| 46 | WISNER ELIAS DA SILVA E OUTRO | 07/01/2026 | 263,23 |
| 47 | SUZI BORGES DE SANTANA | 07/01/2026 | 89,35 |
| 48 | ALVES E COSTA LTDA - ME. | 07/01/2026 | 347,81 |
| 49 | GERALDO MENDES RABELO E OUTRO | 07/01/2026 | 298,16 |
| 50 | WELISON SANTANA DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 191,55 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.