# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CRISTIANO LUIZ MENDONCA. 09/02/2011 348,55
2 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 09/02/2011 172,72
3 JOAQUINA MARGELA VAZ 09/02/2011 180,44
4 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 09/02/2011 115,12
5 JOAQUIM LACERDA 09/02/2011 131,28
6 MARIA CONCEICAO DA SILVA I 09/02/2011 277,43
7 MARGARIDA CRISTINA DA SILVA 09/02/2011 199,03
8 MAURINO ELIAS CARRIJO 09/02/2011 192,26
9 JOAO A. DOS SANTOS 09/02/2011 1,85
10 CELIO SILVESTRE 09/02/2011 45,68
11 CLESIO LUIZ JOSE 09/02/2011 287,94
12 JOANA DARQUE DUARTE DA SILVA 09/02/2011 294,17
13 ELBA FIRMINO DA COSTA 09/02/2011 232,15
14 ABGAIL SANTOS GREGORIO 09/02/2011 775,47
15 FRANCISCO DA SILVA SANTOS 09/02/2011 359,85
16 RENALDO FERREIRA DOS SANTOS 09/02/2011 115,12
17 FATIMA ALVES FERREIRA 09/02/2011 582,65
18 IVAM 09/02/2011 232,15
19 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 09/02/2011 153,52
20 DIVA MARIA GARCIA E OUTROS 09/02/2011 147,97
21 FELIX CARDOSO DA SILVA 09/02/2011 172,72
22 ORDALIA MARIA ROSA 09/02/2011 29,55
23 JOSE TEODORO RODRIGUES 09/02/2011 428,58
24 JOAQUIM PEDRO DA COSTA 09/02/2011 31,95
25 WALTER FAYAD 09/02/2011 1.637,37
26 ITACOCA LTDA 09/02/2011 8.546,98
27 ROSALVO RIBEIRO DAMASCENO 09/02/2011 180,97
28 LUIZ COSTA DOS SANTOS 09/02/2011 257,96
29 ARNALDO ANTONIO DA FONSECA 09/02/2011 816,54
30 HELENA MARIA DA SILVA I 09/02/2011 286,44
31 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 09/02/2011 534,92
32 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 91,03
33 MARIA LUCIA CAMILO MARTINS 09/02/2011 404,45
34 ABMAEL BORGES* 09/02/2011 630,57
35 JUVELINO PEREIRA DE ALMEIDA 09/02/2011 158,33
36 HELENI FRANCISCO DE LIMA 09/02/2011 449,79
37 CELSO SEVERINO BOTELHO 09/02/2011 160,46
38 WALDIR PEREIRA DOS SANTOS 09/02/2011 230,41
39 JOAO ALFREDO 09/02/2011 369,83
40 VANUZIA LEMES ROCHA E OUTROS 09/02/2011 406,71
41 GILMAR GOMES DAS NEVES 09/02/2011 200,36
42 PEDRO AIRES FILHO 09/02/2011 403,24
43 LUIZ CARLOS CANDIDO MARTINS 09/02/2011 172,72
44 HELENO ALVES SILVA 09/02/2011 524,01
45 REIS JESUS CAMPOS 09/02/2011 343,92
46 ORLANDO FLORISBELO 09/02/2011 752,66
47 MARGARIDA PRATA 09/02/2011 31,95
48 MARINO PRADO 09/02/2011 433,08
49 LUCIVINIA FERREIRA DA SILVA 09/02/2011 406,71
50 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 09/02/2011 443,74

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.