# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA 07/01/2026 361,38
2 NAYARA CRISTINA RABELO 07/01/2026 279,59
3 NEIDE MARIA DUARTE PURCINA 07/01/2026 267,77
4 STHEFANE GOMES BATISTA FLAVIO 07/01/2026 144,01
5 PAULO DE JESUS BORGES 07/01/2026 217,49
6 LUCIANO ROSA BRAZAO 07/01/2026 211,72
7 PAULO ANDRE GONCALVES COELHO 07/01/2026 413,34
8 JORDANA FERNANDA SABINO DE SOUZA ROSA 07/01/2026 269,58
9 GLEDSON ROMARIO DE SOUZA MARTINS 07/01/2026 151,76
10 GLEIDSON ALVES DE MENEZES 07/01/2026 162,37
11 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MESQUITA 07/01/2026 125,59
12 BRUNO HENRIQUE PEREIRA MESQUITA 07/01/2026 17,84
13 DEBORA PEREIRA BORGES 07/01/2026 143,59
14 Carolinne Vieira Fagundes 07/01/2026 32,38
15 BALTAZAR CALIXTO FONSECA 07/01/2026 202,89
16 GOIACY TORRES DA SILVA 07/01/2026 462,61
17 LUCAS TOME DA SILVA 07/01/2026 1.079,77
18 DENILSON DA SILVA FERREIRA 07/01/2026 96,47
19 DURVAL DA SILVA FERREIRA 07/01/2026 100,59
20 ELDORADO.LOC.DE MAQUINAS.PREST.DE SERV. LTDA. 07/01/2026 650,27
21 ANICODEMO TOME RODOVALHO 07/01/2026 1.389,39
22 MARCOS DANIEL BONELA E OUTROS 07/01/2026 115,44
23 JHEYNIANE PEREIRA 07/01/2026 160,71
24 JOVER COMERCIO DE AUTOPEÇAS E ACESSORIOS - LTDA - ME. 07/01/2026 1.472,96
25 JOSE FERREIRA DE ALCANTARA 07/01/2026 471,27
26 MARCO ANTONIO DA SILVA. 07/01/2026 250,91
27 LUIZA FERNANDES MACHADO 07/01/2026 40,53
28 WESLEY RIBEIRO 07/01/2026 367,96
29 JOAO LUIZ DA SILVA 07/01/2026 710,27
30 ROGERIO MENDES D'ANGELIS. 07/01/2026 2.032,34
31 JOSE SIDNEY MARIANO 07/01/2026 272,41
32 LUCAS TOME DA SILVA . 07/01/2026 220,21
33 RONALDO SERAFIM DE JESUS 07/01/2026 1.290,43
34 JOSE RIBEIRO DE CASTRO 07/01/2026 377,31
35 FRANCISCO CANDIDO DA SILVA 07/01/2026 820,63
36 VALDIR CAMARGO + 07/01/2026 2.524,34
37 ADRIANA MARTINS PIRES 07/01/2026 124,43
38 JOAO DIAS DE ALMEIDA - ESPÓLIO 07/01/2026 331,97
39 LUIZ CLAUDIO CABRAL DE MELO 07/01/2026 179,54
40 WARLEY MARTINS DA SILVA 07/01/2026 144,92
41 DANIEL DA SILVEIRA GUIMARAES 07/01/2026 405,39
42 DIOGO CARVALHO DO NASCIMENTO 07/01/2026 179,91
43 LUIZ ALVARES DE CAMPOS FILHO 07/01/2026 444,94
44 JOSE LEANDRO MENDONCA 07/01/2026 285,17
45 Brunna Machado Gomes 07/01/2026 87,76
46 PAULO RICARDO DE MENESES 07/01/2026 169,39
47 MURILO GALDINO PEREIRA MARGON 07/01/2026 281,34
48 JOAO PAULO LUIS DO NASCIMENTO 07/01/2026 116,02
49 SIMONE VIEIRA DE MESQUITA 07/01/2026 158,63
50 WANDERSON RODRIGUES CANEDO 07/01/2026 227,18
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.