# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HAMILTON JOSE DA SILVA 19/01/2015 1.093,82
2 JOAO DOS SANTOS 19/01/2015 770,24
3 OSCAR DELFINO ROSA - ESPOLIO 19/01/2015 494,15
4 JULIO ROSA DE LIMA 19/01/2015 779,31
5 JED-ENGENHARIA ELETRICA LTDA+ 19/01/2015 7.418,96
6 OSCAR BERNARDO DA SILVA 19/01/2015 1.063,54
7 MANOEL ALVES II 19/01/2015 11.720,43
8 JOAO ANTONIO DA SILVA 19/01/2015 432,61
9 HALLEY MACHADO FILHO 19/01/2015 855,03
10 CRISTIANO LUIZ MENDONCA. 19/01/2015 9,52
11 JOAO ANTONIO DA COSTA 19/01/2015 515,74
12 JOAO LOPES CESARIO 19/01/2015 493,76
13 GEOVANE LEITE GONCALVES 19/01/2015 357,58
14 MARCO ANTONIO BERNARDES LEITE. 19/01/2015 61,37
15 EURIPEDES DE PAULA 19/01/2015 75,54
16 WALTEIR RIBEIRO. 19/01/2015 1.760,94
17 JOAO ALFREDO 19/01/2015 966,22
18 LUCINEIA FERREIRA DA SILVA. 19/01/2015 9.377,15
19 SEBASTIAO PINTO DA FONSECA 19/01/2015 448,26
20 ANDREIA NUNES COSTA 19/01/2015 206,25
21 HELENO RIBEIRO. 19/01/2015 149,91
22 JOAO A. DOS SANTOS 19/01/2015 490,08
23 RHERMAN DE SOUZA PIRES. 19/01/2015 1.195,12
24 LUIZ DANILO PITOL.+ 19/01/2015 354,31
25 CLESIO LUIZ JOSE 19/01/2015 377,27
26 JOANA PEREIRA DUARTE 19/01/2015 695,13
27 AUGUSTO LUCIO 19/01/2015 654,65
28 ABGAIL SANTOS GREGORIO 19/01/2015 2.129,98
29 ANGELO BELO - ESPOLIO 19/01/2015 128,83
30 MARLENE DA ROCHA GARCIA PARAENSE. 19/01/2015 1.167,83
31 RAIMUNDO LOURENCO DE LIMA+ 19/01/2015 2.254,36
32 LEOSMAR OLIVEIRA SOUZA 19/01/2015 643,81
33 SONIA DENIZE COSTA GONÇALVES 19/01/2015 210,87
34 JOANA BARBOSA DA SILVA 19/01/2015 604,64
35 DIVA MARIA GARCIA E OUTROS 19/01/2015 340,42
36 HELENA CARVALHO SILVEIRA. 19/01/2015 429,83
37 ANTONIO DORNELAS GUSSON.+ 19/01/2015 1.394,44
38 ORLANDO MENEZES DE ANDRADE 19/01/2015 187,65
39 DELIS SILVANO MOREIRA 19/01/2015 217,83
40 JESUS BATISTA DA SILVA 19/01/2015 336,03
41 MARCIO SANTANA DE SOUZA 19/01/2015 2.305,07
42 MOZART BORGES 19/01/2015 107,94
43 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ALMEIDA. 19/01/2015 1.253,19
44 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 19/01/2015 216,53
45 JERONIMO DELFINO NETO E OUTROS 19/01/2015 441,22
46 FELIX CARDOSO DA SILVA 19/01/2015 158,41
47 J.A.C SOUSA TRANSPORTES - EPP. 19/01/2015 2.790,96
48 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO.+ 19/01/2015 1.737,22
49 WALTER FAYAD 19/01/2015 3.046,18
50 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 19/01/2015 1.938,98

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.