| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO RURAL DE CATALAO | 21/12/2015 | 2.491,28 |
| 2 | LEIDIANE MARIA BORGES FERREIRA. | 21/12/2015 | 310,74 |
| 3 | CORA CENTER CENTRO DE ESTETICA LTDA. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 4 | ASSOCIACAO RECREATIVA ASA BRANCA | 21/12/2015 | 1.197,44 |
| 5 | MICHELE MILANI MARQUINI DE SANTANA ME. | 21/12/2015 | 188,32 |
| 6 | JAIR GOMES DA SILVA | 21/12/2015 | 1.131,18 |
| 7 | ASSOCIACAO PIO GOMES ESPORTE TRUCO | 21/12/2015 | 1.111,73 |
| 8 | SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO | 21/12/2015 | 315,49 |
| 9 | KENIA SILVERIO ARRUDA. | 21/12/2015 | 126,24 |
| 10 | JOSE DIVINO BORGES | 21/12/2015 | 492,34 |
| 11 | ASSOC.DOS MOR.DO SETOR UNIVERSSITARIO-AS | 21/12/2015 | 1.092,02 |
| 12 | LUIZ EDUARDO DIAS ESPÓLIO | 21/12/2015 | 233,06 |
| 13 | WILLIAM FERREIRA DE CASTRO - CATALANO. | 21/12/2015 | 1.236,07 |
| 14 | DANILO GABRIEL BONELA.ME | 21/12/2015 | 1.786,68 |
| 15 | WENDER REIS SILVA CINTRA | 21/12/2015 | 172,48 |
| 16 | NELSON INOCENCIO DO NASCIMENTO JUNIOR ME. | 21/12/2015 | 1.145,81 |
| 17 | SIVALDO RITA BORGES. | 21/12/2015 | 242,76 |
| 18 | DROGARIA E PERFUMARIA UNIAO LTDA. | 21/12/2015 | 85,45 |
| 19 | JOAO VALENTIM DIAS | 21/12/2015 | 860,59 |
| 20 | NAYARA FERREIRA SILVA - CONAY. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 21 | MARIA ROSARIA AMARO LEONEL | 21/12/2015 | 131,29 |
| 22 | LIDER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA ME | 21/12/2015 | 427,26 |
| 23 | KIND DOUGLAS JACINTO DA SILVA. | 21/12/2015 | 388,43 |
| 24 | HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) | 21/12/2015 | 527,99 |
| 25 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 21/12/2015 | 660,29 |
| 26 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 21/12/2015 | 708,84 |
| 27 | COMERCIO DAS FERRAGENS LTDA ME. | 21/12/2015 | 1.106,97 |
| 28 | SARAH COSTA DE SOUZA - A CATALANA. | 21/12/2015 | 262,19 |
| 29 | SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. | 21/12/2015 | 1.560,15 |
| 30 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 21/12/2015 | 563,19 |
| 31 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIANELLO. | 21/12/2015 | 378,72 |
| 32 | WILSON CESAR SIQUEIRA. | 21/12/2015 | 1.728,41 |
| 33 | DEL LIMA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 21/12/2015 | 912,76 |
| 34 | FRANCISCA ANGELITA DE SOUZA | 21/12/2015 | 815,98 |
| 35 | JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES-ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 36 | MARCUS AUGUSTO DANTAS NUNES | 21/12/2015 | 134,67 |
| 37 | ALEX MARQUES PACHECO. | 21/12/2015 | 631,17 |
| 38 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA JUNIOR. | 21/12/2015 | 330,16 |
| 39 | OSMAR ALVES MARTINS SERVICOS. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 40 | CATALAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS LTDA. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 41 | ELTON VIRISCIMO DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 369,01 |
| 42 | MARIA JUCIELEI DA SILVA - ME. | 21/12/2015 | 203,93 |
| 43 | RICARDO CERODIO DE ARAUJO. | 21/12/2015 | 475,79 |
| 44 | ICARO E RAQUEL CONFECCOES LTDA. | 21/12/2015 | 649,42 |
| 45 | GERALDO PEDRO DA SILVA. | 21/12/2015 | 126,24 |
| 46 | S. ALVES E SOUSA LTDA. | 21/12/2015 | 930,23 |
| 47 | VISTRAN-VISTORIA, INSPENCAO E CERTIFICACAO VEICULAR LTDA ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 48 | VALDEIR PRADO BARBOSA. | 21/12/2015 | 1.009,87 |
| 49 | PAULO APRIGIO DE SOUZA | 21/12/2015 | 1.264,51 |
| 50 | MARIA HELENA ALVES LEITE. | 21/12/2015 | 427,26 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.