# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALTAMIRO MOREIRA DA SILVA NETO. 20/04/2017 1.312,11
2 ALTAMIRO MOREIRA DA SILVA NETO 20/04/2017 580,77
3 PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - 20/04/2017 251,01
4 JULIO CESAR PEREIRA TRIGUEIRO* 20/04/2017 356,14
5 FRANCIELE ALVES FELIX DE OLIVEIRA. 20/04/2017 21,07
6 ANTÔNIA ARAÚJO MACIEL 20/04/2017 327,87
7 RENATA ROSA DE JESUS. 20/04/2017 356,14
8 VIVIANE BRUNO VIEIRA SILVA 20/04/2017 522,75
9 MAURI MARTINS ARRUDA. 20/04/2017 412,37
10 MARCO ANTONIO RODRIGUES 20/04/2017 777,02
11 ELAINE CRISTINA SOARES. 20/04/2017 318,65
12 RICARDO FERNANDES DE CASTRO 20/04/2017 153,86
13 PATRICIA APARECIDA PIRES CAMARGO E OUTRO 20/04/2017 1.387,15
14 JOSEANE DE FATIMA MANOEL 20/04/2017 462,67
15 DIEGO MARQUES DA SILVA. 20/04/2017 2.380,53
16 ELIOMAR MENDES DE OLIVEIRA 20/04/2017 736,83
17 ALESSANDRA MENDES DE SOUZA - ESPÓLIO 20/04/2017 496,73
18 MARCOS VINICIUS DE FREITAS 20/04/2017 749,75
19 ANGELICA DA SILVEIRA PEREIRA 20/04/2017 388,57
20 ADOLFO ALVES DE ARAUJO 20/04/2017 213,65
21 PATRICIA FONSECA DE SOUZA 20/04/2017 357,04
22 ANTONIO SERAFIM DE FREITAS (ESPÓLIO) 20/04/2017 943,63
23 ELCIONILDE GOMES SANTOS 20/04/2017 614,97
24 CELSO BATISTA DOS SANTOS. 20/04/2017 273,65
25 ANDREA CARLA DE REZENDE 20/04/2017 809,68
26 WESLEY DA SILVA SANTOS 20/04/2017 1.290,28
27 LUCIENE BRAZ CARDOSO 20/04/2017 602,38
28 JOAO ANTONIO SILVA 20/04/2017 54,37
29 RAFAEL MARTINS COSTA ROSA E OUTRAS 20/04/2017 1.199,14
30 14¦ DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO. 20/04/2017 165,77
31 OSMAR SOARES DO NASCIMENTO 20/04/2017 271,79
32 HERMES RODRIGUES DOS SANTOS 20/04/2017 675,43
33 VANDERVAL TADEU FERREIRA CHAGAS. 20/04/2017 412,37
34 CRISTOVAO ANTONIO REGINATO 20/04/2017 588,13
35 EURIPEDES PEREIRA DE ARAUJO 20/04/2017 764,45
36 MARCELO ADRIANO DOS SANTOS 20/04/2017 509,18
37 ROSANA PEREIRA DE AMORIM 20/04/2017 1.153,87
38 AUGUSTO LUIS PIRES 20/04/2017 636,92
39 CARLA CRISTINA REINALDO RODRIGUES 20/04/2017 194,95
40 JOSE H. GANAN 20/04/2017 61,18
41 PAULO ALVES PEREIRA. 20/04/2017 309,26
42 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 20/04/2017 581,93
43 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 20/04/2017 412,37
44 INACIO DE MORAIS LIMA - ESPÓLIO 20/04/2017 1.108,28
45 PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA 20/04/2017 348,43
46 PEDRO JOSE NUNES 20/04/2017 939,32
47 PEDRO PRIMO NETO 20/04/2017 954,89
48 CASA DE CARNES E FRIOS FRICAL LTDA. 20/04/2017 477,97
49 LEANDRO VIEIRA BARBOSA. 20/04/2017 628,31
50 FABIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR E OUTROS 20/04/2017 103,05

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.